Hiiumaa, Estland
County · EE-39 · 27 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EEHLD | Haldi | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEHRJ | Harju | Hiiumaa | Straße | |
| EEHLT | Heltermaa | Hiiumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EEHII | Hiiessaare | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEKIA | Käina | Hiiumaa | Straße | |
| EEKAL | Kalana | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEKDL | Kärdla | Hiiumaa | SeehafenFlughafen | |
| EEKKS | Kassari Sadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEKRG | Kõrgessaare | Hiiumaa | Seehafen | |
| EELAU | Lautri | Hiiumaa | Seehafen | |
| EELHT | Lehtma | Hiiumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EELHK | Lehtma Kalurisadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EENST | Naistlaiu Sadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEORJ | Orjaku | Hiiumaa | Seehafen | |
| EERJS | Ristna Jahisadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EERLS | Ristna Lõunasadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EERGR | Roograhu | Hiiumaa | Seehafen | |
| EESLN | Salinõmme | Hiiumaa | Seehafen | |
| EESNK | Salinõmme Kalasadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EESNP | Salinõmme Paadisadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EESRU | Sõru | Hiiumaa | SeehafenGrenzübergang | |
| EESRV | Sõru Väikelaevasadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EESUS | Suursadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EETMA | Tärkma | Hiiumaa | Seehafen | |
| EETLT | Tuletorni | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEVPA | Vahtrepa Sadam | Hiiumaa | Seehafen | |
| EEVAR | Värssu | Hiiumaa | Seehafen |
