Kumamoto, Giappone
Prefettura · JP-43 · 70 località
| LOCODE | Nome | Suddivisione | Funzioni | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPAIZ | Aizu, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPAKK | Akasaki, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPAMT | Amatsuke | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPAMU | Amura | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPARO | Arao | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPASM | Asami | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPASC | Aso | Kumamoto | Multimodale | |
| JPCJU | Chiju | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPEBI | Ebito | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPEGO | Ego | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPFUM | Fukami | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPFUA | Fukuura, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPFTE | Futae | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPFMD | Futamado | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHDO | Himedo | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHNG | Hinagu | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHNS | Hinoshima | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHRS | Hirase | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHTY | Hitoyoshi | Kumamoto | Strada | |
| JPHOD | Hondo | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPHKK | Hyakkan | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPICD | Icchoda | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKAB | Kabanoki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKGM | Kagami | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKJM | Kameura, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKAH | Kamihira | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKYK | Kanayaki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKRK | Karakizaki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKCH | Kawachi, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKKH | Kikuchi Kumamoto | Kumamoto | Multimodale | |
| JPKUY | Kikuyo | Kumamoto | Strada | |
| JPKDM | Kodomari, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKFU | Kohtsufukae | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPKTU | Kohtsuura | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPAPP | Koshi | Kumamoto | Porto marittimoMultimodale | |
| JPKMJ | Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimoAeroporto | |
| JPMHK | Mashiki | Kumamoto | Strada | |
| JPMIN | Minamata | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPMIS | Misumi, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPMGN | Mogine | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPNGG | Nagame | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPNGU | Nagasu, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPAGM | Nagomi Kumamoto | Kumamoto | Multimodale | |
| JPNTX | Nakata, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSGP | Nishiki, Kumamoto | Kumamoto | Multimodale | |
| JPNOM | Nomizaki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPODO | Odoh | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPOMY | Omiyaji | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPOMN | Omon | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPONJ | Oniike | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPONK | Oniki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPOUA | Oura/Ariake | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPZZO | Ozu, Kumamoto | Kumamoto | Multimodale | |
| JPRHK | Reihoku | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSAU | Sakitsu | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSSI | Sashiki | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSIA | Shimoda, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSSA | Shimotsuura | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPSUT | Sumoto, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPTKH | Takahama/Amakusa | Kumamoto | Porto marittimoStrada | |
| JPTNK | Tanasoko | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPTNR | Tanoura, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPTMO | Tomioka, Kumamoto | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPTMU | Tomitsu | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPTRO | Tororo | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPUBK | Ushibuka | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPYMN | Yamanoura | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPYAA | Yanagi | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPYAT | Yatsushiro | Kumamoto | Porto marittimo | |
| JPYOC | Yoichigaura | Kumamoto | Porto marittimo |
