Kumamoto, Japan
Präfektur · JP-43 · 70 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| JPAIZ | Aizu, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPAKK | Akasaki, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPAMT | Amatsuke | Kumamoto | Seehafen | |
| JPAMU | Amura | Kumamoto | Seehafen | |
| JPARO | Arao | Kumamoto | Seehafen | |
| JPASM | Asami | Kumamoto | Seehafen | |
| JPASC | Aso | Kumamoto | Multimodal | |
| JPCJU | Chiju | Kumamoto | Seehafen | |
| JPEBI | Ebito | Kumamoto | Seehafen | |
| JPEGO | Ego | Kumamoto | Seehafen | |
| JPFUM | Fukami | Kumamoto | Seehafen | |
| JPFUA | Fukuura, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPFTE | Futae | Kumamoto | Seehafen | |
| JPFMD | Futamado | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHDO | Himedo | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHNG | Hinagu | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHNS | Hinoshima | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHRS | Hirase | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHTY | Hitoyoshi | Kumamoto | Straße | |
| JPHOD | Hondo | Kumamoto | Seehafen | |
| JPHKK | Hyakkan | Kumamoto | Seehafen | |
| JPICD | Icchoda | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKAB | Kabanoki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKGM | Kagami | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKJM | Kameura, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKAH | Kamihira | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKYK | Kanayaki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKRK | Karakizaki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKCH | Kawachi, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKKH | Kikuchi Kumamoto | Kumamoto | Multimodal | |
| JPKUY | Kikuyo | Kumamoto | Straße | |
| JPKDM | Kodomari, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKFU | Kohtsufukae | Kumamoto | Seehafen | |
| JPKTU | Kohtsuura | Kumamoto | Seehafen | |
| JPAPP | Koshi | Kumamoto | SeehafenMultimodal | |
| JPKMJ | Kumamoto | Kumamoto | SeehafenFlughafen | |
| JPMHK | Mashiki | Kumamoto | Straße | |
| JPMIN | Minamata | Kumamoto | Seehafen | |
| JPMIS | Misumi, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPMGN | Mogine | Kumamoto | Seehafen | |
| JPNGG | Nagame | Kumamoto | Seehafen | |
| JPNGU | Nagasu, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPAGM | Nagomi Kumamoto | Kumamoto | Multimodal | |
| JPNTX | Nakata, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSGP | Nishiki, Kumamoto | Kumamoto | Multimodal | |
| JPNOM | Nomizaki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPODO | Odoh | Kumamoto | Seehafen | |
| JPOMY | Omiyaji | Kumamoto | Seehafen | |
| JPOMN | Omon | Kumamoto | Seehafen | |
| JPONJ | Oniike | Kumamoto | Seehafen | |
| JPONK | Oniki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPOUA | Oura/Ariake | Kumamoto | Seehafen | |
| JPZZO | Ozu, Kumamoto | Kumamoto | Multimodal | |
| JPRHK | Reihoku | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSAU | Sakitsu | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSSI | Sashiki | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSIA | Shimoda, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSSA | Shimotsuura | Kumamoto | Seehafen | |
| JPSUT | Sumoto, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPTKH | Takahama/Amakusa | Kumamoto | SeehafenStraße | |
| JPTNK | Tanasoko | Kumamoto | Seehafen | |
| JPTNR | Tanoura, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPTMO | Tomioka, Kumamoto | Kumamoto | Seehafen | |
| JPTMU | Tomitsu | Kumamoto | Seehafen | |
| JPTRO | Tororo | Kumamoto | Seehafen | |
| JPUBK | Ushibuka | Kumamoto | Seehafen | |
| JPYMN | Yamanoura | Kumamoto | Seehafen | |
| JPYAA | Yanagi | Kumamoto | Seehafen | |
| JPYAT | Yatsushiro | Kumamoto | Seehafen | |
| JPYOC | Yoichigaura | Kumamoto | Seehafen |
