Tidak ada wilayah tercantum, Uganda
27 lokasi
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| UGRUA | Arua | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGBUG | Bugembe | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGBUS | Busia | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGEBB | Entebbe | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGFPO | Fort Portal | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGGAB | Gaba | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGULU | Gulu | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGJIN | Jinja | Tidak ada wilayah tercantum | Pelabuhan lautBandara | |
| UGKAB | Kabale | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGKBG | Kabalega Falls | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGKLA | Kampala | Tidak ada wilayah tercantum | BandaraPos | |
| UGKSE | Kasese | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan rayaBandara | |
| UGKGM | Kitgum | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGKOB | Koboko | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGLIR | Lira | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGLUG | Lugazi | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGMAL | Malaba | Tidak ada wilayah tercantum | Perlintasan perbatasan | |
| UGMSK | Masaka | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGKCU | Masindi | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGMBA | Mbale | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGMBQ | Mbarara | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan rayaBandara | |
| UGOYG | Moyo | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGMUB | Mubende | Tidak ada wilayah tercantum | ||
| UGPKE | Pakelle | Tidak ada wilayah tercantum | Jalan raya | |
| UGPAF | Pakuba | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGSRT | Soroti | Tidak ada wilayah tercantum | Bandara | |
| UGTRY | Tororo | Tidak ada wilayah tercantum | Kereta apiJalan rayaBandara |
