कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं, युगांडा
27 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| UGRUA | Arua | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGBUG | Bugembe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGBUS | Busia | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGEBB | Entebbe | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGFPO | Fort Portal | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGGAB | Gaba | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGULU | Gulu | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGJIN | Jinja | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | समुद्री बंदरगाहहवाई अड्डा | |
| UGKAB | Kabale | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGKBG | Kabalega Falls | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGKLA | Kampala | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डाडाक | |
| UGKSE | Kasese | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़कहवाई अड्डा | |
| UGKGM | Kitgum | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGKOB | Koboko | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGLIR | Lira | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGLUG | Lugazi | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGMAL | Malaba | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सीमा चौकी | |
| UGMSK | Masaka | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGKCU | Masindi | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGMBA | Mbale | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGMBQ | Mbarara | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़कहवाई अड्डा | |
| UGOYG | Moyo | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGMUB | Mubende | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | ||
| UGPKE | Pakelle | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | सड़क | |
| UGPAF | Pakuba | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGSRT | Soroti | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | हवाई अड्डा | |
| UGTRY | Tororo | कोई क्षेत्र सूचीबद्ध नहीं | रेलसड़कहवाई अड्डा |
