Papua Nugini (PG)
446 lokasi. Setiap kode diawali dengan PG.
Lokasi utama
| LOCODE | Nama | Subdivisi | Fungsi | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PGKRX | Karkar Is | Pelabuhan lautJalan rayaBandara | ||
| PGABW | Abau | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGGUR | Alotau | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGBUA | Buka | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGDAU | Daru | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGFIN | Finschhafen | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGFUB | Fulleborn | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGGMI | Gasmata Island | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGGEI | Green Islands | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGHKN | Hoskins | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGKVG | Kavieng | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGKMA | Kerema | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGKIE | Kieta | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGUNG | Kiunga | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGLAE | Lae | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGLNV | Lihir Island | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGMAG | Madang | Madang | Pelabuhan lautBandara | |
| PGMIS | Misima Island | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGATN | Namatanai | Pelabuhan lautBandara | ||
| PGPOM | Port Moresby | Pelabuhan lautBandara |
Per wilayah
- Bougainville NSB · 1
- Central CPM · 2
- East New Britain EBR · 2
- East Sepik ESW · 2
- Eastern Highlands EHG · 1
- Gulf GPK · 2
- Madang MPM · 1
- Manus MRL · 1
- Milne Bay MBA · 6
- Morobe MPL · 1
- National Capital District (Port Moresby) NCD · 2
- New Ireland NIK · 2
- West New Britain WBK · 1
- Western WPD · 3
- Tidak ada wilayah tercantum 419
