Fejér, हंगरी
काउंटी · HU-FE · 34 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUABA | Aba | Fejér | सड़क | |
| HUADY | Adony | Fejér | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| HUQW2 | Baracska | Fejér | सड़क | |
| HUBJK | Bodajk | Fejér | सड़क | |
| HUDUU | Dunaújváros | Fejér | समुद्री बंदरगाहरेलसड़क | |
| HUENY | Enying | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUERC | Ercsi | Fejér | समुद्री बंदरगाह | |
| HUETY | Etyek | Fejér | सड़क | |
| HUHAU | Felcsut | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUGDY | Gárdony | Fejér | सड़क | |
| HUIZY | Iszkaszentgyörgy | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUIVS | Iváncsa | Fejér | सड़क | |
| HUKJZ | Kajaszo | Fejér | सड़क | |
| HUKOZ | Koszárhegy | Fejér | सड़क | |
| HUKS8 | Kulcs | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HULEP | Lepsény | Fejér | सड़क | |
| HUFE3 | Lovasberény | Fejér | सड़क | |
| HUMNY | Mány | Fejér | सड़क | |
| HUMNR | Martonvásár | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUMZF | Mezofalva | Fejér | सड़क | |
| HUMZK | Mezokomárom | Fejér | सड़क | |
| HUMOR | Mór | Fejér | सड़क | |
| HUPSU | Pusztaszabolcs | Fejér | रेलसड़कमल्टीमॉडल | |
| HURLS | Rácalmás | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUSBG | Sárbogárd | Fejér | रेलसड़क | |
| HUSKZ | Sarkeresztes | Fejér | सड़क | |
| HUSMI | Sárszentmihály | Fejér | रेलसड़कमल्टीमॉडल | |
| HUSGS | Seregélyes | Fejér | सड़क | |
| HUSOR | Söréd | Fejér | सड़क | |
| HUSUO | Sukoró | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUHBE | Szabadbattyán | Fejér | मल्टीमॉडल | |
| HUTAC | Tác | Fejér | समुद्री बंदरगाह | |
| HUEED | Tokodaltaro | Fejér | सड़क | |
| HUZCF | Zichyujfalu | Fejér | सड़क |
