Fejér, Ungarn
County · HU-FE · 34 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUABA | Aba | Fejér | Straße | |
| HUADY | Adony | Fejér | SeehafenSchieneStraße | |
| HUQW2 | Baracska | Fejér | Straße | |
| HUBJK | Bodajk | Fejér | Straße | |
| HUDUU | Dunaújváros | Fejér | SeehafenSchieneStraße | |
| HUENY | Enying | Fejér | Multimodal | |
| HUERC | Ercsi | Fejér | Seehafen | |
| HUETY | Etyek | Fejér | Straße | |
| HUHAU | Felcsut | Fejér | Multimodal | |
| HUGDY | Gárdony | Fejér | Straße | |
| HUIZY | Iszkaszentgyörgy | Fejér | Multimodal | |
| HUIVS | Iváncsa | Fejér | Straße | |
| HUKJZ | Kajaszo | Fejér | Straße | |
| HUKOZ | Koszárhegy | Fejér | Straße | |
| HUKS8 | Kulcs | Fejér | Multimodal | |
| HULEP | Lepsény | Fejér | Straße | |
| HUFE3 | Lovasberény | Fejér | Straße | |
| HUMNY | Mány | Fejér | Straße | |
| HUMNR | Martonvásár | Fejér | Multimodal | |
| HUMZF | Mezofalva | Fejér | Straße | |
| HUMZK | Mezokomárom | Fejér | Straße | |
| HUMOR | Mór | Fejér | Straße | |
| HUPSU | Pusztaszabolcs | Fejér | SchieneStraßeMultimodal | |
| HURLS | Rácalmás | Fejér | Multimodal | |
| HUSBG | Sárbogárd | Fejér | SchieneStraße | |
| HUSKZ | Sarkeresztes | Fejér | Straße | |
| HUSMI | Sárszentmihály | Fejér | SchieneStraßeMultimodal | |
| HUSGS | Seregélyes | Fejér | Straße | |
| HUSOR | Söréd | Fejér | Straße | |
| HUSUO | Sukoró | Fejér | Multimodal | |
| HUHBE | Szabadbattyán | Fejér | Multimodal | |
| HUTAC | Tác | Fejér | Seehafen | |
| HUEED | Tokodaltaro | Fejér | Straße | |
| HUZCF | Zichyujfalu | Fejér | Straße |
