Chuquisaca, बोलीविया
डिपार्टमेंट (विभाग) · BO-H · 23 स्थान
| LOCODE | नाम | उपविभाग | फ़ंक्शन | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BOALC | Alcalá | Chuquisaca | सड़क | |
| BOAZY | Azurduy | Chuquisaca | सड़क | |
| BOCMR | Camargo | Chuquisaca | सड़क | |
| BOCUL | Culpina | Chuquisaca | सड़क | |
| BOHUA | Huacaya | Chuquisaca | सड़क | |
| BOMCH | Macharetí | Chuquisaca | सड़क | |
| BOMOJ | Mojocoya | Chuquisaca | सड़क | |
| BOMHW | Monteagudo | Chuquisaca | हवाई अड्डा | |
| BOPAD | Padilla | Chuquisaca | सड़क | |
| BOPOR | Poroma | Chuquisaca | सड़क | |
| BOPRE | Presto | Chuquisaca | सड़क | |
| BOSLC | San Lucas | Chuquisaca | सड़क | |
| BOSPH | San Pablo de Huacareta | Chuquisaca | सड़क | |
| BOSRE | Sucre | Chuquisaca | रेलसड़कहवाई अड्डा | |
| BOTAR | Tarabuco | Chuquisaca | सड़क | |
| BOTOM | Tomina | Chuquisaca | सड़क | |
| BOVAB | Villa Abecia (Camataqui) | Chuquisaca | सड़क | |
| BOVSR | Villa Serrano | Chuquisaca | सड़क | |
| BOVL2 | Villazon | Chuquisaca | सड़क | |
| BOVVI | Viru Viru | Chuquisaca | हवाई अड्डा | |
| BOYAM | Yamparáez | Chuquisaca | सड़क | |
| BOYOT | Yotala | Chuquisaca | सड़क | |
| BOZUD | Zudáñez | Chuquisaca | सड़क |
