Chuquisaca, Bolivien
Departement · BO-H · 23 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BOALC | Alcalá | Chuquisaca | Straße | |
| BOAZY | Azurduy | Chuquisaca | Straße | |
| BOCMR | Camargo | Chuquisaca | Straße | |
| BOCUL | Culpina | Chuquisaca | Straße | |
| BOHUA | Huacaya | Chuquisaca | Straße | |
| BOMCH | Macharetí | Chuquisaca | Straße | |
| BOMOJ | Mojocoya | Chuquisaca | Straße | |
| BOMHW | Monteagudo | Chuquisaca | Flughafen | |
| BOPAD | Padilla | Chuquisaca | Straße | |
| BOPOR | Poroma | Chuquisaca | Straße | |
| BOPRE | Presto | Chuquisaca | Straße | |
| BOSLC | San Lucas | Chuquisaca | Straße | |
| BOSPH | San Pablo de Huacareta | Chuquisaca | Straße | |
| BOSRE | Sucre | Chuquisaca | SchieneStraßeFlughafen | |
| BOTAR | Tarabuco | Chuquisaca | Straße | |
| BOTOM | Tomina | Chuquisaca | Straße | |
| BOVAB | Villa Abecia (Camataqui) | Chuquisaca | Straße | |
| BOVSR | Villa Serrano | Chuquisaca | Straße | |
| BOVL2 | Villazon | Chuquisaca | Straße | |
| BOVVI | Viru Viru | Chuquisaca | Flughafen | |
| BOYAM | Yamparáez | Chuquisaca | Straße | |
| BOYOT | Yotala | Chuquisaca | Straße | |
| BOZUD | Zudáñez | Chuquisaca | Straße |
