Kymenlaakso, Finlandia
Región · FI-09 · 33 ubicaciones
| LOCODE | Nombre | Subdivisión | Funciones | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIANK | Anjala | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIELK | Elimaki | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIHMN | Fredrikshamn (Hamina) | Kymenlaakso | Puerto marítimo | QVZ |
| FIHRT | Hartola/Kymenlaakso | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIHPF | Huutjarvi | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIITI | Iitti | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIIKR | Inkeroinen | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIJLA | Jaala | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIKUL | Karhula | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIKSL | Kausala | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIKLA | Klamila | Kymenlaakso | Puerto marítimoCarretera | |
| FIKK4 | Koria | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIKTK | Kotka | Kymenlaakso | Puerto marítimoFerrocarrilCarreteraPaso fronterizo | |
| FIKVO | Kouvola | Kymenlaakso | FerrocarrilCarretera | UTI |
| FIKSI | Kuusankoski | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIKMS | Kymenlaakso | Kymenlaakso | Multimodal | |
| FILAM | Lammi | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIMKA | Miehikkälä | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIMKL | Muurikkala | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIMYL | Myllykoski | Kymenlaakso | FerrocarrilCarretera | |
| FINVT | Neuvoton | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIPSI | Poitsila | Kymenlaakso | Puerto marítimoFerrocarrilCarretera | |
| FIHTA | Pyhtää (Pyttis) | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIROO | Ruotila | Kymenlaakso | Carretera | |
| FISLY | Siltakylä (Broby) | Kymenlaakso | Puerto marítimoCarretera | |
| FISMA | Summa | Kymenlaakso | Puerto marítimoCarretera | |
| FISUL | Sunila | Kymenlaakso | Puerto marítimo | |
| FIUKT | Utti | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIVLA | Vaalimaa | Kymenlaakso | CarreteraPaso fronterizo | |
| FIVAL | Valkeala | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIVKF | Vekaranjärvi | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIVLI | Virolahti | Kymenlaakso | Carretera | |
| FIVOI | Voikka | Kymenlaakso | Carretera |
