Kymenlaakso, Finnland
Region · FI-09 · 33 Orte
| LOCODE | Name | Verwaltungseinheit | Funktionen | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FIANK | Anjala | Kymenlaakso | Straße | |
| FIELK | Elimaki | Kymenlaakso | Straße | |
| FIHMN | Fredrikshamn (Hamina) | Kymenlaakso | Seehafen | QVZ |
| FIHRT | Hartola/Kymenlaakso | Kymenlaakso | Straße | |
| FIHPF | Huutjarvi | Kymenlaakso | Straße | |
| FIITI | Iitti | Kymenlaakso | Straße | |
| FIIKR | Inkeroinen | Kymenlaakso | Straße | |
| FIJLA | Jaala | Kymenlaakso | Straße | |
| FIKUL | Karhula | Kymenlaakso | Straße | |
| FIKSL | Kausala | Kymenlaakso | Straße | |
| FIKLA | Klamila | Kymenlaakso | SeehafenStraße | |
| FIKK4 | Koria | Kymenlaakso | Straße | |
| FIKTK | Kotka | Kymenlaakso | SeehafenSchieneStraßeGrenzübergang | |
| FIKVO | Kouvola | Kymenlaakso | SchieneStraße | UTI |
| FIKSI | Kuusankoski | Kymenlaakso | Straße | |
| FIKMS | Kymenlaakso | Kymenlaakso | Multimodal | |
| FILAM | Lammi | Kymenlaakso | Straße | |
| FIMKA | Miehikkälä | Kymenlaakso | Straße | |
| FIMKL | Muurikkala | Kymenlaakso | Straße | |
| FIMYL | Myllykoski | Kymenlaakso | SchieneStraße | |
| FINVT | Neuvoton | Kymenlaakso | Straße | |
| FIPSI | Poitsila | Kymenlaakso | SeehafenSchieneStraße | |
| FIHTA | Pyhtää (Pyttis) | Kymenlaakso | Straße | |
| FIROO | Ruotila | Kymenlaakso | Straße | |
| FISLY | Siltakylä (Broby) | Kymenlaakso | SeehafenStraße | |
| FISMA | Summa | Kymenlaakso | SeehafenStraße | |
| FISUL | Sunila | Kymenlaakso | Seehafen | |
| FIUKT | Utti | Kymenlaakso | Straße | |
| FIVLA | Vaalimaa | Kymenlaakso | StraßeGrenzübergang | |
| FIVAL | Valkeala | Kymenlaakso | Straße | |
| FIVKF | Vekaranjärvi | Kymenlaakso | Straße | |
| FIVLI | Virolahti | Kymenlaakso | Straße | |
| FIVOI | Voikka | Kymenlaakso | Straße |
