津巴布韦 (ZW)
54 个地点。所有代码均以 ZW 开头。
主要地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ZWBUQ | Bulawayo | 机场邮政 | ||
| ZWHRE | Harare | 机场邮政 | ||
| ZWGWE | Gweru | Midlands | 公路机场 | |
| ZWUTA | Mutare | 铁路机场 | ||
| ZWBFO | Buffalo Range | 机场 | ||
| ZWBZH | Bumi Hills | 机场 | ||
| ZWCHJ | Chipinge | 机场 | ||
| ZWWKI | Hwange | 机场 | ||
| ZWHWN | Hwange National Park | 机场 | ||
| ZWKAB | Kariba | 机场 | ||
| ZWMJW | Mahenye | 机场 | ||
| ZWMVZ | Masvingo | 机场 | ||
| ZWVFA | Victoria Falls | 机场 | ||
| ZWCHE | Chegutu | Mashonaland West | 海港多式联运 | |
| ZWFLU | Filabusi | Matabeleland South | 海港多式联运 | |
| ZWGWA | Gwanda | Matabeleland South | 海港多式联运 | |
| ZWRSP | Rusape | Manicaland | 海港铁路 | |
| ZWZMZ | Zimbabwe | Masvingo | 海港公路 | |
| ZWCHI | Chiredzi | 铁路公路 | ||
| ZWKWE | Kwekwe | 铁路公路 |
按地区
- Harare HA · 6
- Manicaland MA · 3
- Mashonaland Central MC · 4
- Mashonaland East ME · 1
- Mashonaland West MW · 6
- Masvingo MV · 3
- Matabeleland South MS · 2
- Midlands MI · 7
- 未列出地区 22
