Blekinge län, 瑞典
郡 · SE-K · 20 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| SEASA | Asarum | Blekinge län | 公路 | |
| SEBCD | Backaryd | Blekinge län | 公路 | |
| SEBRH | Bräkne-Hoby | Blekinge län | 公路 | |
| SEELL | Elleholm | Blekinge län | 海港公路 | |
| SEFDL | Fredriksdal | Blekinge län | 多式联运 | |
| SEHOL | Holmsjö | Blekinge län | 公路 | |
| SEJMJ | Jämjö | Blekinge län | 公路 | |
| SESZJ | Kallinge | Blekinge län | 铁路公路多式联运 | |
| SEKAN | Karlshamn | Blekinge län | 海港铁路公路 | XYO |
| SEKAA | Karlskrona | Blekinge län | 海港铁路公路 | |
| SELBY | Lyckeby | Blekinge län | 公路 | |
| SEMOM | Mörrum | Blekinge län | 公路 | |
| SENTY | Nättraby | Blekinge län | 铁路公路多式联运 | |
| SEOLO | Olofström | Blekinge län | 公路 | |
| SERNB | Ronneby | Blekinge län | 海港铁路公路机场 | |
| SERBY | Ronnebyhamn | Blekinge län | 海港铁路公路 | |
| SESOL | Sölvesborg | Blekinge län | 海港铁路公路 | XYU |
| SESNA | Svängsta | Blekinge län | 公路 | |
| SETSO | Torsö | Blekinge län | 公路 | |
| SETK2 | Tving | Blekinge län | 公路 |
