National Capital Région (Manila), 菲律宾
地区 · PH-00 · 11 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PHERM | Ermita | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHMKC | Makati City | National Capital Région (Manila) | 海港 | |
| PHMBL | Malabon | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHMLT | Malate | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHMAR | Marikina | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHMNT | Muntinlupa City | National Capital Région (Manila) | 海港公路多式联运 | |
| PHPAT | Pateros | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHQUA | Quiapo | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHSML | Sampaloc | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHSTM | Santa Mesa | National Capital Région (Manila) | 公路 | |
| PHTOO | Tondo | National Capital Région (Manila) | 公路 |
