Tamaulipas, 墨西哥
州 · MX-TAM · 23 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXALD | Aldama | Tamaulipas | 公路 | |
| MXATM | Altamira | Tamaulipas | 海港公路 | |
| MXADZ | Atizapán de Zaragoza | Tamaulipas | 多式联运 | |
| MXEA2 | Barretal | Tamaulipas | 海港多式联运 | |
| MXCDD | Ciudad Madero | Tamaulipas | 海港公路机场 | |
| MXMMC | Ciudad Mante | Tamaulipas | 公路 | |
| MXCMA | Ciudad Miguel Aleman | Tamaulipas | 公路 | |
| MXRBV | Ciudad Río Bravo | Tamaulipas | 海港铁路公路多式联运 | |
| MXCVM | Ciudad Victoria | Tamaulipas | 机场 | |
| MXGNS | Gonzáles | Tamaulipas | 公路 | |
| MXGON | González | Tamaulipas | 多式联运 | |
| MXHGO | Hidalgo | Tamaulipas | 铁路公路 | |
| MXJU2 | Jaumave | Tamaulipas | 公路 | |
| MXLDC | Llera de Canales | Tamaulipas | 公路 | |
| MXMAM | Matamoros | Tamaulipas | 公路机场 | |
| MXMIR | Miramar | Tamaulipas | 公路 | |
| MXNLD | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 铁路公路机场 | |
| MXREX | Reynosa | Tamaulipas | 铁路公路机场 | |
| MXSFD | San Fernando | Tamaulipas | 公路 | |
| MXSOT | Soto la Marina | Tamaulipas | 公路 | |
| MXTAM | Tampico | Tamaulipas | 海港机场 | |
| MXTUA | Tula | Tamaulipas | 公路 | |
| MXVRO | Valle Hermoso | Tamaulipas | 公路 |
