Dubrovačko-neretvanska županija, 克罗地亚
郡 · HR-19 · 11 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HRBLA | Blato | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRCLE | Cavle | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRCVT | Cavtat | Dubrovačko-neretvanska županija | 海港公路 | |
| HRCIL | Cilipi | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRDDU | Donja Dubrava | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRDBV | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska županija | 海港公路机场 | |
| HRJJA | Janjina | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRKRS | Karasovici | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRPDN | Pijavicino | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 | |
| HRSTO | Ston | Dubrovačko-neretvanska županija | 海港公路 | |
| HRVDO | Vinjani Donji | Dubrovačko-neretvanska županija | 公路 |
