未列出地区, 加纳
32 个地点
| LOCODE | 名称 | 行政区划 | 功能 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GHACC | Accra | 未列出地区 | 机场邮政 | |
| GHACH | Achimota | 未列出地区 | 多式联运 | |
| GHADA | Ada | 未列出地区 | 海港 | |
| GHAMA | Amasaman | 未列出地区 | 多式联运 | |
| GHASA | Asamankese | 未列出地区 | 公路 | |
| GHAUR | Aura | 未列出地区 | 海港 | |
| GHAXI | Axim | 未列出地区 | 海港 | |
| GHBKM | Berekum | 未列出地区 | 公路 | |
| GHCCT | Cape Coast | 未列出地区 | 海港 | |
| GHEJU | Ejura | 未列出地区 | 公路 | |
| GHJUB | Jubilee FPSO | 未列出地区 | 固定设施 | |
| GHKIT | Keta | 未列出地区 | 海港 | |
| GHKOF | Koforidua | 未列出地区 | 铁路公路 | |
| GHKGO | Konongo | 未列出地区 | 公路 | |
| GHKTP | Kotoka | 未列出地区 | 邮政 | |
| GHKPA | Kpandu | 未列出地区 | 公路 | |
| GHKPE | Kpetoe | 未列出地区 | 公路 | |
| GHKMS | Kumasi | 未列出地区 | 机场 | |
| GHKMU | Kumawu | 未列出地区 | 公路 | |
| GHLEG | Legon | 未列出地区 | 公路 | |
| GHNSA | Nsawam | 未列出地区 | 铁路公路 | |
| GHOBU | Obuasi | 未列出地区 | 铁路公路 | |
| GHODA | Oda | 未列出地区 | 公路 | |
| GHSKM | Sakumono | 未列出地区 | 多式联运 | |
| GHSPD | Saltpond | 未列出地区 | 海港 | |
| GHSEK | Sekondi | 未列出地区 | 海港 | |
| GHSHA | Shama | 未列出地区 | 海港 | |
| GHNYI | Sunyani | 未列出地区 | 机场 | |
| GHTKD | Takoradi | 未列出地区 | 海港机场邮政 | |
| GHTML | Tamale | 未列出地区 | 机场 | |
| GHTEM | Tema | 未列出地区 | 海港 | |
| GHWEA | Winneba | 未列出地区 | 海港 |
