Không có vùng, Croatia
194 địa điểm
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HRALJ | Aljmas | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRANA | ANA | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRANN | ANNAMARIA A | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRATL | Antenal | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBVO | Baska Voda | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRBLN | Beletinec | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HRBEL | Belgrad | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HRBLC | Belisce | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBTC | Beretinec | Không có vùng | Đường sắt | |
| HRBNM | Biograd na Moru | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBLE | Blace | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBOL | Bol | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | BWK |
| HRBOR | Borovo | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBRV | Borovo Selo | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBOT | Botovo | Không có vùng | Đường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| HRBZA | Bozava | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBRB | Brbinj/Lucina | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRBRE | Brinje | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRBRI | Brioni | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRCRS | Cres | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRCRA | Crikvenica | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRCRN | Crnac | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRDLJ | Dalj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRDDA | Darda | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRDAR | Daruvar | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRDEL | Delnice | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRDNC | Donje Celo | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRDKC | Donji Kraljevec | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRDMH | Donji Miholjac | Không có vùng | Đường bộBưu chínhCửa khẩu biên giới | |
| HRDRK | Drvenik | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRDVA | Dubravica | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRDGS | Dugo Sela | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRDMC | Durmanec | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRERD | Erdut | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| HRFNA | Fazana | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRGLZ | Galizana | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HRGNA | Gazenica | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| HRGOM | Gomirje | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRGSK | Gornji Stupnik | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HRGSP | Gospic | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRGRA | Gracac | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRHLE | Hrvatski Leskovac | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRIDA | IDA A | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIDB | IDA B | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIDC | IDA C | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIKA | IKA A | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIKB | IKA B | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIKJ | IKA JZ | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRILO | Ilok | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộCửa khẩu biên giới | |
| HRIRI | IRINA | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIST | Ist | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRIVA | IVANA A | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIVB | IVANA B | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIVC | IVANA C | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIVD | IVANA D | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIVE | IVANA E | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIVK | IVANA K | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIZJ | IZABELA JUG | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRIZS | IZABELA SJEVER | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRJAB | Jablanac | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRJNC | Jablanovec | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRJDR | Jadrija | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRJAS | Jasenovac | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRJBO | Jastrebarsko | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRJSA | Jelsa | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKPR | Kaprije | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKAB | Karlobag | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKAR | Karlovac | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRKAT | KATARINA | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRKJV | Kijevo | Không có vùng | Cảng biểnĐa phương thức | |
| HRKLK | Klek | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKMN | Klimno | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKNI | Knin | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRKMZ | Komiza | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKOP | Koprno | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRKOR | Korcula | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKRM | Koromacno | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKRA | Kraljevica | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKRZ | Kriz | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRKRI | Krizevci | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRKRK | Krk | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRKUT | Kutina | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRLAM | Lamjane | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRLST | Lastovo | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRLKR | Lokrum | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRLPR | Lopar | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRLPD | Lopud | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRLUK | Luka | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRMAC | Mackovac | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRLSZ | Mali Losinj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộSân bay | |
| HRMAL | Malinska | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMAR | MARICA | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRMTA | Martinscica | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMAV | Martinska Ves Desna | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRMSC | Marusevec | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRMRG | Merag | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMET | Metkovic | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| HRMIL | Milna | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMNK | Misnjak | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMHV | Mohovo | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMOD | Moscenicka Draga | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMRJ | Muna na Zirju | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRMUR | Murter | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRNDN | Nadin | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRNEM | Nemetin | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRNRZ | Nerezine | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRNVL | Novalja | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRNVM | Novi Marof | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRNVD | Novi Vinodolski | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRONJ | Obonjan | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HROGU | Ogulin | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HROMS | Omis | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HROPT | Opatovac | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRORB | Orebic | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HROTO | Otocac | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRPAG | Pag | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPLE | Ploce | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| HRMPD | Podravska Moslavina | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRPLA | Polace | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPMN | Pomena | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRZ | Porozina | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPOS | Postire | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRPRP | Prapratno | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRE | Preko | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRI | Primosten | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRN | Prizna | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRV | Prvic | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPRS | Prvic Sepurine | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPCA | Pucisca | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRPNT | Punat | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRRAB | Rab | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRRBC | Rabac | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRXXX | RIS Inland waterways | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRRGC | Rogac | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRROG | Rogotin | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRRGN | Rogoznica | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRRVC | Rugvica | Không có vùng | Cảng biểnĐa phương thức | |
| HRSAL | Sali | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSRG | Sarengrad | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSDA | Satnica Dakovaccka | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRSLC | Selce | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSIL | Silba | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRSLO | Silo | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRSIN | Sinj | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRSRD | Skradin | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSJO | Skrljevo | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRSLA | Slano | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSLT | Slatine | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSLM | Slum | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRSLU | Slunj | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRSBR | Sobra | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSOT | Sotin | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRSGD | Stari Grad | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSGR | Starigrad | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSBC | Stobrec | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRSTM | Stomorska | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSUR | Sucurac | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| HRSUC | Sucuraj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSDR | Sudurad | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSMN | Sumartin | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSUP | Supetar | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSSK | Susak | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRSTP | Sustjepan | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRSVN | Sveta Nedjelja | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRSIZ | Sveti Ivan Zelina | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRSVJ | Sveti Juraj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRTNO | Tisno | Không có vùng | Cảng biển | |
| HRTKN | Tkon | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRTJI | Trnjani | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRTRO | Trogir | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRTRJ | Trpanj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRTRK | Trstenik | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRTNR | Tunarica | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRUBL | Ubli | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRUNJ | Unije | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVLB | Valbiska | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVLK | Vela Luka | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVLN | Veli Losinj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVKO | Velika Kopanica | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRVES | VESNA | Không có vùng | Công trình cố định | |
| HRVGN | Viganj | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVIN | Vinkovci | Không có vùng | Đường sắtĐường bộ | |
| HRVIR | Vir | Không có vùng | Đường bộ | |
| HRVIS | Vis | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVKV | Viskovo | Không có vùng | Đường bộBưu chính | |
| HRVDC | Vodice | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVRK | Vrbnik | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVRS | Vrboska | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVRG | Vrgada | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRVRR | Vrsar | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRHZA | Zelina | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HRZGL | Zigljen | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRZLR | Zlarin | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HRZLA | Zlatar | Không có vùng | Đường bộ |
