Không có vùng, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc
70 địa điểm
| LOCODE | Tên | Đơn vị hành chính | Chức năng | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HKABD | Aberdeen | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HKALC | Ap Lei Chau | Không có vùng | Cảng biển | |
| HKCWB | Causeway Bay | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HK9CK | Cha Kwo Ling | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKCHW | Chai Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKCSW | Cheung Sha Wan | Không có vùng | Đường bộ | ZZQ |
| HK9FL | Fanling | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKFOT | Fo Tan | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HKHKC | Ha Kwai Chung | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HK9HH | Hang Hau Town | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9HV | Happy Valley | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9HT | Hok Tsui Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKHKG | Hong Kong | Không có vùng | Cảng biểnSân bayBưu chính | |
| HKCL4 | Hong Kong Central | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKGOM | Hung Hom | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HK9KT | Kennedy Town | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKKWN | Kowloon | Không có vùng | Cảng biểnĐường sắtĐường bộ | |
| HKKCO | Kwai Chung | Không có vùng | Đa phương thức | |
| HKKTZ | Kwun Tong | Không có vùng | Đường sắtĐường bộSân bay | |
| HKLCK | Lai Chi Kok | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9LT | Lam Tei | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKLAM | Lamma Island | Không có vùng | Cảng biển | |
| HK9LY | Lei Yue Mun | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9LM | Lok Ma Chau | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9ML | Ma Liu Shui | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9MO | Ma On Shan Tsuen | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKMWN | Ma Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKMLV | Mid Levels | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKMKK | Mong Kok | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9NC | Ngau Chi Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKNPT | North Point | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKPFL | Pok Fu Lam | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKQBY | Quarry Bay | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9RP | Repulse Bay | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9SK | Sai Kung | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9SP | San Po Kong | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK8ST | Sha Tau Kok | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSTN | Sha Tin | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSSP | Sham Shui Po | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9ST | Sham Tseng | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSKK | Shek Kong | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSTT | Shek Tong Tsui | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSGS | Sheung Shui | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKSHW | Sheung Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9TH | Tai Hang | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTKT | Tai Kok Tsui | Không có vùng | Đường sắtĐường bộĐa phương thức | |
| HKTLS | Tai Lang Shui | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9TT | Tai Mong Tsai | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTNO | Tai No | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTPO | Tai Po | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK8TT | Tai Tam | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9TW | Tai Wai | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTSW | Tin Shui Wai | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9TK | Ting Kau | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTKW | To Kwa Wan | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTOL | Tolo Harbour | Không có vùng | Cảng biển | |
| HKTKO | Tseung Kwan O | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKTST | Tsim Sha Tsui | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HKTSI | Tsing Yi | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKZTW | Tsuen Wan | Không có vùng | Sân bay | |
| HKMUN | Tuen Mun | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKVIC | Victoria | Không có vùng | Cảng biển | |
| HK9WF | Wah Fu | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKWNI | Wan Chai | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HKWTS | Wan Tsai | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKWON | Wong Chuk Hang | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9WT | Wong Tai Sin | Không có vùng | Đường bộ | |
| HK9YM | Yau Ma Tei | Không có vùng | Cảng biểnĐường bộ | |
| HK9YT | Yau Tong | Không có vùng | Đường bộ | |
| HKYUE | Yuen Long | Không có vùng | Cảng biển |
