Hunedoara, Румунія
Departments · RO-HD · Пунктів: 20
| LOCODE | Назва | Адміністративна одиниця | Функції | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ROBAC | Bacia | Hunedoara | Автодорога | |
| ROBDC | Baia de Cris | Hunedoara | Автодорога | |
| ROBMA | Bârcea-Mare | Hunedoara | Автодорога | |
| ROBRD | Brad, Hunedoara | Hunedoara | ЗалізницяАвтодорога | |
| ROBUC | Buces | Hunedoara | Автодорога | |
| ROCIU | Ciumani | Hunedoara | Мультимодальний | |
| RODVA | Deva | Hunedoara | Аеропорт | |
| ROHAR | Harau | Hunedoara | Автодорога | |
| ROHTG | Hateg, Hunedoara | Hunedoara | ЗалізницяАвтодорога | |
| ROHUN | Hunedoara | Hunedoara | Автодорога | |
| ROLUP | Lupeni | Hunedoara | Мультимодальний | |
| RORZN | Mintia | Hunedoara | Мультимодальний | |
| ROORA | Orastie | Hunedoara | Автодорога | |
| ROPRA | Petrila, Hunedoara | Hunedoara | Автодорога | |
| RORAC | Rachitova | Hunedoara | Автодорога | |
| RORIS | Risca | Hunedoara | Автодорога | |
| ROSIT | Simeria | Hunedoara | ЗалізницяАвтодорога | |
| ROSOU | Soimus | Hunedoara | Автодорога | |
| ROTTI | Totesti | Hunedoara | Автодорога | |
| ROVUL | Vulcan | Hunedoara | Автодорога |
