Palermo, İtalya
Metropolitan City · IT-PA · 32 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ITZCJ | Alimena | Palermo | Çok modlu | |
| ITAS3 | Aspra | Palermo | Karayolu | |
| ITBHA | Bagheria | Palermo | DemiryoluKarayolu | |
| ITZDD | Balestrate | Palermo | Karayolu | |
| ITBQN | Bisacquino | Palermo | Karayolu | |
| ITPA3 | Borgetto | Palermo | Karayolu | |
| ITPP2 | Camporeale | Palermo | Karayolu | |
| ITZGL | Capaci | Palermo | Çok modlu | |
| ITCP8 | Castelbuono | Palermo | Karayolu | |
| ITZES | Casteldaccia | Palermo | Çok modlu | |
| ITPC4 | Castronovo di Sicilia | Palermo | Karayolu | |
| ITPBX | Ciminna | Palermo | Çok modlu | |
| ITISI | Cinisi | Palermo | DemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| ITN6C | Corleone | Palermo | Karayolu | |
| ITZJU | Giardinello | Palermo | Çok modlu | |
| ITMZ4 | Mezzojuso | Palermo | Karayolu | |
| ITZNI | Misilmeri | Palermo | Çok modlu | |
| ITMR7 | Monreale | Palermo | Karayolu | |
| ITMLP | Montelepre | Palermo | Karayolu | |
| ITPMO | Palermo | Palermo | Deniz limanıHavalimanı | |
| ITPTJ | Partinico | Palermo | Karayolu | |
| ITPQA | Petralia Soprana | Palermo | Karayolu | |
| ITP45 | Petralia Sottana | Palermo | Karayolu | |
| ITPBS | Piana degli Albanesi | Palermo | Karayolu | |
| ITCPH | San Cipirello | Palermo | Karayolu | |
| ITGUU | San Giuseppe Jato | Palermo | Karayolu | |
| IT2SA | San Mauro Castelverde | Palermo | Karayolu | |
| ITG9C | Santa Cristina Gela | Palermo | Karayolu | |
| ITTRI | Termini Imerese | Palermo | Deniz limanı | QTI |
| ITZEM | Trappeto | Palermo | Çok modlu | |
| ITVOM | Valledolmo | Palermo | Karayolu | |
| ITZWG | Villabate | Palermo | Çok modlu |
