Endonezya (ID)
748 konum. Her kod ID ile başlar.
Başlıca konumlar
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| IDJKT | Jakarta, Java | Jakarta Raya | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPosta | |
| IDSUB | Surabaya | Jawa Timur | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPostaÇok modlu | |
| IDDJJ | Jayapura, Irian Jaya | Papua | Deniz limanıKarayoluHavalimanıPosta | |
| IDSRG | Semarang | Jawa Tengah | Deniz limanıKarayoluHavalimanıPosta | |
| IDMDC | Manado | Deniz limanıHavalimanıPosta | ||
| IDMES | Medan, Sumatra | Deniz limanıHavalimanıPosta | ||
| IDPDG | Padang | Sumatera Barat | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| IDPNK | Pontianak, Kalimantan | Deniz limanıHavalimanıPosta | ||
| IDUPG | Ujung Pandang, Sulawesi | Deniz limanıHavalimanıPosta | ||
| IDBTW | Batulicin | Kalimantan Selatan | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| IDCXP | Cilacap (Tjilatjap) | Jawa Tengah | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| IDCBN | Cirebon (Tjeribon) | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | ||
| IDLAH | Labuha, Molucas | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | ||
| IDLSW | Lhokseumawe | Aceh | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| IDPUM | Pomalaa, Sulawesi | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | ||
| IDTJQ | Tanjung Pandan | Sumatera Selatan | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| IDBPN | Balikpapan | Kalimantan Timur | Deniz limanıHavalimanı | |
| IDBDJ | Banjarmasin | Deniz limanıHavalimanı | ||
| IDBKS | Bengkulu, Sumatra | Deniz limanıHavalimanı | ||
| IDBIK | Biak, Irian Jaya | Deniz limanıHavalimanı |
Bölgeye göre
- Aceh AC · 7
- Bali BA · 10
- Banten BT · 8
- Jakarta Raya JK · 36
- Jambi JA · 2
- Jawa Barat JB · 96
- Jawa Tengah JT · 41
- Jawa Timur JI · 49
- Kalimantan Barat KB · 8
- Kalimantan Selatan KS · 11
- Kalimantan Tengah KT · 4
- Kalimantan Timur KI · 14
- Kepulauan Riau KR · 5
- Lampung LA · 2
- Maluku MA · 16
- Maluku Utara MU · 3
- Nusa Tenggara Barat NB · 10
- Nusa Tenggara Timur NT · 7
- Papua PA · 9
- Papua Barat PB · 5
- Riau RI · 18
- Sulawesi Selatan SN · 5
- Sulawesi Tengah ST · 7
- Sulawesi Tenggara SG · 3
- Sulawesi Utara SA · 6
- Sumatera Barat SB · 6
- Sumatera Selatan SS · 9
- Sumatera Utara SU · 10
- Yogyakarta YO · 6
- Bölge belirtilmemiş 335
