Komárom-Esztergom, Macaristan
Kontluk · HU-KE · 33 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUHAY | Acs | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUAFU | Almásfüzitó | Komárom-Esztergom | Deniz limanıDemiryoluKarayolu | |
| HUA8Y | Annavolgy | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUBAB | Bábolna | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUKZB | Baj | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUBJA | Bajna | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUBAO | Bajot | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUBAK | Bakonysárkány | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUCSA | Csaszar | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUDRG | Dorog | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUDKE | Dunaalmás | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUDUZ | Dunaszentmiklós | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUSBY | Fuzesabony | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUCKS | Kecskéd | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUKBR | Kisber | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUKGD | Kisigmánd | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUKIT | Kistarcsa | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUHAG | Környe | Komárom-Esztergom | KarayoluÇok modlu | |
| HULNR | Leanyvar | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUMCS | Mocsa | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUNAY | Nagyigmánd | Komárom-Esztergom | DemiryoluKarayolu | |
| HUNGU | Nyergesújfalu | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUORO | Oroszlány | Komárom-Esztergom | DemiryoluKarayoluÇok modlu | |
| HUPMT | Pilismarot | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUREE | Rede | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUHBF | Sarisap | Komárom-Esztergom | Çok modlu | |
| HUSUT | Sütto | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUSMO | Szomor | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUTRN | Tarján | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUTAT | Tata | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUTAA | Tatabánya | Komárom-Esztergom | DemiryoluKarayolu | |
| HUOKD | Tokod | Komárom-Esztergom | Karayolu | |
| HUVTL | Vértestolna | Komárom-Esztergom | Karayolu |
