Estonya (EE)
368 konum. Her kod EE ile başlar.
Başlıca konumlar
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| EETLL | Tallinn | Harjumaa | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanıPosta | |
| EEURE | Kuressaare | Saaremaa | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| EEKDL | Kärdla | Hiiumaa | Deniz limanıHavalimanı | |
| EESLM | Sillamäe | Ida-Virumaa | Deniz limanıDemiryoluKarayoluSınır kapısı | |
| EELHS | Lahesuu | Harjumaa | Deniz limanıKarayoluSınır kapısı | |
| EEPAR | Patareisadam | Harjumaa | Deniz limanıKarayoluSınır kapısı | |
| EERNG | Ringsu | Saaremaa | Deniz limanıKarayoluSınır kapısı | |
| EESMA | Saaremaa sadam | Saaremaa | Deniz limanıKarayoluSınır kapısı | |
| EEVEB | Vene-Balti | Harjumaa | Deniz limanıKarayoluSınır kapısı | |
| EEBEK | Bekkeri | Harjumaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EEDIR | Dirhami | Läänemaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EEHLT | Heltermaa | Hiiumaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EEKLE | Kallaste | Saaremaa | Deniz limanıKarayolu | |
| EEKLL | Kallaste | Tartumaa | Deniz limanıKarayolu | |
| EEKUI | Kuivastu | Saaremaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EEKND | Kunda | Lääne-Virumaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EEKUR | Kuressaare sadam | Saaremaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EELHT | Lehtma | Hiiumaa | Deniz limanıSınır kapısı | |
| EELEP | Leppneeme | Harjumaa | Deniz limanıKarayolu | |
| EELSL | Lohusalu | Harjumaa | Deniz limanıSınır kapısı |
Bölgeye göre
- Harjumaa 37 · 81
- Hiiumaa 39 · 27
- Ida-Virumaa 45 · 29
- Järvamaa 52 · 7
- Jõgevamaa 50 · 9
- Lääne-Virumaa 60 · 17
- Läänemaa 56 · 26
- Pärnumaa 68 · 40
- Põlvamaa 64 · 6
- Raplamaa 71 · 7
- Saaremaa 74 · 49
- Tartumaa 79 · 34
- Valgamaa 81 · 8
- Viljandimaa 84 · 8
- Võrumaa 87 · 6
- Bölge belirtilmemiş 3
