Kanada (CA)
3.225 konum. Her kod CA ile başlar.
Başlıca konumlar
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CAMTR | Montreal | Quebec | Deniz limanıHavalimanıPosta | YMQ |
| CAQUE | Quebec | Quebec | Deniz limanıHavalimanı | YQB |
| CANWP | Argentia | Newfoundland and Labrador | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| CAYCB | Cambridge Bay | Nunavut | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| CAYZS | Coral Harbour | Nunavut | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| CAYDH | Daniels Harbour | Newfoundland and Labrador | Deniz limanıKarayoluHavalimanı | |
| CAYEK | Arviat | Nunavut | Deniz limanıHavalimanı | |
| CAYCS | Chesterfield Inlet | Nunavut | Deniz limanıHavalimanı | |
| CAETA | East Angus | Quebec | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| CAFRE | Fredericton | New Brunswick | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | YFC |
| CAYHK | Gjoa Haven | Nunavut | Deniz limanıHavalimanı | |
| CAYGZ | Grise Fiord | Nunavut | Deniz limanıHavalimanı | |
| CASIM | Imperial | Saskatchewan | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| CAYKT | Klemtu | British Columbia | Deniz limanıHavalimanı | |
| CAYMH | Mary's Harbour | Newfoundland and Labrador | Deniz limanıHavalimanı | |
| CAMFD | Meaford | Ontario | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| CAYMD | Mould Bay | Northwest Territories | Deniz limanıHavalimanı | |
| CANIA | Niagara Falls | Ontario | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | XLV |
| CAOVR | Oliver | British Columbia | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | |
| CARDL | Rivière-du-Loup | Quebec | Deniz limanıDemiryoluKarayoluHavalimanı | YRI |
Bölgeye göre
- Alberta AB · 295
- British Columbia BC · 344
- Manitoba MB · 200
- New Brunswick NB · 143
- Newfoundland and Labrador NL · 132
- Northwest Territories NT · 36
- Nova Scotia NS · 219
- Nunavut NU · 29
- Ontario ON · 791
- Prince Edward Island PE · 56
- Quebec QC · 772
- Saskatchewan SK · 184
- Yukon YT · 15
- Bölge belirtilmemiş 9
