Sofia, Bulgaristan
Bölge · BG-23 · 22 konum
| LOCODE | Ad | İdari bölüm | İşlevler | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BGBAK | Bankya | Sofia | Çok modlu | |
| BGBAO | Bansko | Sofia | DemiryoluKarayolu | |
| BGOCH | Chelopech | Sofia | Çok modlu | |
| BGDBR | Dobroslavtsi | Sofia | Karayolu | |
| BGEPE | Elin Pelin | Sofia | Karayolu | |
| BGGB4 | Gorublyane | Sofia | DemiryoluKarayolu | |
| BGIHT | Ikhtiman | Sofia | Karayolu | |
| BGKAZ | Kazichene | Sofia | Karayolu | |
| BGSKA | Koprivshtitsa | Sofia | Çok modlu | |
| BGKOS | Kostenets | Sofia | DemiryoluKarayolu | |
| BGKOZ | Kozloduj | Sofia | KarayoluÇok modlu | |
| BGMVY | Mirovyane | Sofia | Karayolu | |
| BGPTH | Petarch | Sofia | Karayolu | |
| BGPIR | Pirdop | Sofia | Karayolu | |
| BGRAZ | Razlog | Sofia | DemiryoluKarayolu | |
| BGSAM | Samokov | Sofia | Karayolu | |
| BGSEI | Seslavtsi | Sofia | Karayolu | |
| BGSKR | Skravena | Sofia | Karayolu | |
| BGNLS | Slatina | Sofia | Karayolu | |
| BGSLN | Slivnitsa | Sofia | Karayolu | |
| BGZSS | Staro Selo | Sofia | Çok modlu | |
| BGVEO | Verinsko | Sofia | Karayolu |
