Pampanga, Филиппины
Провинция · PH-PAM · Пунктов: 20
| LOCODE | Название | Административная единица | Функции | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PHAPA | Apalit | Pampanga | Автодорога | |
| PHARY | Arayat | Pampanga | Автодорога | |
| PHBCL | Bacolor | Pampanga | Автодорога | |
| PHCHO | Cahalo | Pampanga | Автодорога | |
| PHCND | Candaba | Pampanga | Автодорога | |
| PHKLR | Clark Field (Angeles) | Pampanga | Железная дорогаАвтодорога | |
| PHCFA | Clark Field Apt Luzon Island | Pampanga | Аэропорт | |
| PHFLB | Floridablanca | Pampanga | Автодорога | |
| PHGUA | Guagua | Pampanga | Автодорога | |
| PHLUB | Lubao | Pampanga | Автодорога | |
| PHMBC | Mabalacat | Pampanga | Автодорога | |
| PHMCB | Macabebe | Pampanga | Автодорога | |
| PHMGL | Magalang | Pampanga | Автодорога | |
| PHMSA | Masantol | Pampanga | Автодорога | |
| PHMEX | Mexico | Pampanga | Автодорога | |
| PHMIN | Minalin | Pampanga | Автодорога | |
| PHPOR | Porac | Pampanga | Автодорога | |
| PHPTR | Potrero | Pampanga | Мультимодальный | |
| PHSSI | San Simon | Pampanga | Автодорога | |
| PHSAM | Sasmuan | Pampanga | Автодорога |
