Nenhuma região informada, Tanzânia
47 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| TZARK | Arusha | Nenhuma região informada | AeroportoPostal | |
| TZBKZ | Bukoba | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZDAR | Dar es Salaam | Nenhuma região informada | Porto marítimoFerroviárioRodoviárioAeroportoPostal | |
| TZDOD | Dodoma | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZGIT | Geita | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| TZIKW | Ikwiriri | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| TZIRI | Iringa | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZISK | Isaka | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZKAG | Kagera | Nenhuma região informada | Porto marítimoMultimodal | |
| TZKHM | Kahama | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZTKQ | Kigoma | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| TZJRO | Kilimanjaro | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZKIY | Kilwa | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZKIK | Kilwa Kivinje | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZKIM | Kilwa Masoko | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZKRG | Korogwe | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZLKY | Lake Manyara | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZLDI | Lindi | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| TZLUY | Lushoto | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZMFA | Mafia | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZXMI | Masasi | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZMBI | Mbeya | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZMIC | Michiuja | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZMIK | Mikindani | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZMKO | Mkokotoni, Zanzibar | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZMOH | Mohoro | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZMRG | Morogoro | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZMTS | Mtsora | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZMYW | Mtwara | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| TZMUZ | Musoma | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZMWN | Mwadui | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZNCH | Nachingwea | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZJOM | Njombe | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZNZG | Nzega | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZPAN | Pangani | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZPMA | Pemba | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| TZRIJ | Rijiju | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZSAM | Samanga | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| TZSEU | Seronera | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZSHY | Shinyanga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZSGX | Songea | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZSUT | Sumbawanga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZTBO | Tabora | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| TZTGT | Tanga | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| TZTUN | Tunduna | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| TZWHA | Wesha | Nenhuma região informada | ||
| TZZNZ | Zanzibar | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroportoPostal |
