Kedah, Malásia
Estado · MY-02 · 13 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MYBOG | Bedong | Kedah | Multimodal | |
| MYKKL | Kampung Kelang Lama | Kedah | Rodoviário | |
| MYTIB | Kampung Tikam Batu | Kedah | Rodoviário | |
| MYKSS | Kota Sarang Semut | Kedah | Porto marítimo | |
| MYKLM | Kulim | Kedah | Rodoviário | |
| MYLGK | Langkawi | Kedah | Porto marítimoRodoviárioAeroporto | |
| MYLAS | Lunas | Kedah | Rodoviário | |
| MYMBK | Merbok | Kedah | Porto marítimoRodoviário | |
| MYPGS | Padang Serai | Kedah | Rodoviário | |
| MYSIK | Sik | Kedah | Rodoviário | |
| MYSGL | Sungai Lalang | Kedah | Rodoviário | |
| MYPET | Sungai Petani | Kedah | FerroviárioRodoviário | |
| MYTAG | Tanjung Lembung | Kedah | Porto marítimoRodoviário |
