Quintana Roo, México
Estado · MX-ROO · 14 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXG6H | BenitoJuárez | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXCUN | Cancún | Quintana Roo | Aeroporto | |
| MXCAO | Caobas | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXCTM | Chetumal | Quintana Roo | Porto marítimoAeroporto | |
| MXCZM | Cozumel | Quintana Roo | Porto marítimoAeroporto | |
| MXFCP | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXISJ | Isla Mujeres | Quintana Roo | Porto marítimoAeroporto | |
| MXMAR | Mahahual | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXROO | Noh-Bec | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXCOM | Puerto Costa Maya | Quintana Roo | Rodoviário | |
| MXPMS | Puerto Morelos | Quintana Roo | Porto marítimoRodoviário | |
| MXPVN | Punta Venado | Quintana Roo | Porto marítimo | |
| MXSOL | Solidaridad | Quintana Roo | Multimodal | |
| MXXPI | Xpichil | Quintana Roo | Rodoviário |
