Nenhuma região informada, Malaui
14 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MWBLZ | Blantyre | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWCEH | Chelinda | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWCMK | Club Makokola | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWDWA | Dwangwa | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWKGJ | Karonga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWKBQ | Kasungu | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWLIX | Likoma | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWLLW | Lilongwe | Nenhuma região informada | AeroportoPostal | |
| MWLBE | Limbe | Nenhuma região informada | Postal | |
| MWMAI | Mangochi | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWMYZ | Monkey Bay | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWZZU | Mzuzu | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWLMB | Salima | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| MWTHY | Thyolo | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário |
