Nenhuma região informada, Sri Lanka
76 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| LKAMP | Amparai | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKABA | Andiambalama | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKADP | Anuradhapura | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKATT | Attidiya | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKAVI | Avissawella | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviárioInstalação fixa | |
| LKBTW | Bataduwa | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKBTC | Batticoloa | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| LKBJT | Bentota River Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKBRW | Beruwala | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKBWT | Bogahawatta | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKRML | Colombo/Ratmalana Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKDMB | Dambadure | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKDBU | Dambulu Oya Tank Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKDEK | Dekantana | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKDIW | Dickwella Mawella Lagoon Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKENA | Enderamulla | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKGOY | Gal Oya | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKGAL | Galle | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKGPL | Gampola | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKGOR | Gorakana | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKKDY | Gregory' Lake Apt (Nuwara Eliya) | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKHBA | Hambantota | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKHAT | Hatton | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LKHDL | Hendala | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKHET | Hettimulla | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKHIM | Hingurakgoda | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKHRN | Hirana | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKJAF | Jaffna | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| LKJCT | Jaya Container Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKKAA | Kalagedihena | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKKAL | Kalpitiya | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKKLT | Kalutara | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKKAN | Kandy | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKKNK | Kankesanturai | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKKDZ | Katugastota Pogolla Reservoir Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKKTK | Katukurunda | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKKAT | Katunayake | Nenhuma região informada | Postal | |
| LKKTW | Katuwawala | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKKAY | Kayts | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKKHT | Kehelwatta | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKKNA | Kelaniya | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKKEZ | Kelaniya River Apt | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKKIL | Kilinochchi | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LKKCT | Koggala | Nenhuma região informada | Porto marítimoFerroviárioRodoviárioAeroporto | |
| LKKON | Kondavattavan | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| LKKNW | Konwelana | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKMHW | Mahaweli | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKMAN | Mannar | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKMAW | Mawella | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| LKMNH | Minneriya | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| LKMUL | Mulativu | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKNAW | Nawala | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKNBD | Neboda | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKOLU | Oluvil | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKOWT | Orugodawatte | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKPNY | Pannipitiya | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKPIK | Pita Kotte | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKPPE | Point Pedro | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKPRT | Porutota | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKPUL | Pulmoddai | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKPTL | Puttalam | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKRAT | Ratmalana | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| LKRPU | Ratnapura | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKRWT | Rawatawatta | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKSIG | Sigiriya | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKSGT | South Asia Gateway Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKSRJ | Sri Jayawardenapura | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKTAL | Talaimannar | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKTRR | Trincomalee | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| LKUHA | Uhana | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| LKUCT | Unity Container Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| LKSLK | Wadduwa | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKWPL | Walpola | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKWEL | Weliweriya | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKWLP | Wellampitiya | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| LKWRZ | Wirawala | Nenhuma região informada | Aeroporto |
