Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi], Coreia do Sul
Metropolitan city · KR-26 · 9 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| KRPUS | Busan | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimoFerroviárioRodoviárioAeroportoPostalMultimodalInstalação fixa | |
| KRBNP | Busan New Port | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimo | |
| KRBJG | Busanjin-Gu | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimoRodoviário | |
| KRKCN | Gamcheon/Busan | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimo | |
| KRGJG | Gijang-gun/Busan | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | FerroviárioRodoviário | |
| KRHAR | Haryana | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimo | |
| KRKJG | Kijang | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Rodoviário | |
| KRSBU | South Busan | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Porto marítimo | |
| KRYOG | Yongdang-Dong | Busan Gwang'yeogsi [Pusan‐Kwangyǒkshi] | Rodoviário |
