Nenhuma região informada, Gabão
50 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GAAKE | Akieni | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAAWE | Alowe | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GABEL | Belleville | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| GABWN | Biawonque | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GABMM | Bitam | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GABNG | Bongo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GABGB | Booué | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GACLZ | Cap Lopez | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GACCB | Cocobeach | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GAETA | Etame FPSO | Nenhuma região informada | Instalação fixa | |
| GAFOU | Fougamou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMVB | Franceville | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAGAX | Gamba | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| GAIGL | Iguela | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAKGB | Kongobouma | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAKOU | Koulamoutou | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| GALBQ | Lambarene | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GALCN | Leconi | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GALBV | Libreville | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroportoPostal | |
| GALUC | Lucina | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GAMBY | M'bya Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GAMKU | Makokou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMDJ | Mandji | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMGO | Manega | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMYB | Mayoumba | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMBC | Mbigou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMDV | Médouneu | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMKB | Mékambo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMVG | Mevang | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAGIM | Miele Mimbale | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMZC | Mitzic | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMGX | Moabi | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMFF | Moanda | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMJL | Mouila | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAMVE | Mvengué | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| GAKDN | Ndende | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAKDJ | Ndjolé | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GANYA | Nyanga | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GAOGU | Oguandjo Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| GAOKN | Okondja | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAOMB | Omboué | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAOUU | Ouanga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAOWE | Owendo | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| GAOYE | Oyem | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAPOG | Port Gentil | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroportoPostal | |
| GAZKM | Sette Cama | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GATCT | Tchatamba | Nenhuma região informada | Instalação fixa | |
| GATCH | Tchibanga | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAWGY | Wagny | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| GAWNE | Wora Na Ye | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto |
