Nenhuma região informada, Costa do Marfim
51 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CIOGO | Abengourou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIABO | Aboisso | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIADZ | Adzopé | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CIAGB | Agboville | Nenhuma região informada | FerroviárioRodoviário | |
| CIAFI | Amalfi | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIASS | Assinie-Mafia | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| CIBAO | Baobab Terminal | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| CIBDK | Bondoukou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBGG | Bongouanou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBON | Bonoua | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CIBRZ | Borotou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBYK | Bouaké | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBQO | Bouna | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBXI | Boundiali | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIBUU | Buyo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CICOD | Cocody | Nenhuma região informada | Multimodal | |
| CIDAB | Dabou | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| CIDJO | Daloa | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIDNC | Danane | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIDIM | Dimbokro | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIDIV | Divo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIESP | Espoir | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| CIFEK | Ferkessédougou | Nenhuma região informada | AeroportoPostal | |
| CIFRE | Fresco | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| CIGGN | Gagnoa | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| CIGBA | Gbabam | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| CIGLU | Grand Lahou | Nenhuma região informada | Porto marítimoRodoviário | |
| CIGGO | Guiglo | Nenhuma região informada | RodoviárioAeroporto | |
| CIJAC | Jacqueville | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| CIKTC | Katiola | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIHGO | Korhogo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIKOS | Kosagi | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| CILKT | Lakota | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIXMB | M'Bahiakro | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIMJC | Man | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIMOK | Mankono | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CINKL | Nakala | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CIKEO | Odienné | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIOFI | Ouango Fitni | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIPBT | Port-Bouët | Nenhuma região informada | Porto marítimo | |
| CIZSS | Sassandra | Nenhuma região informada | Porto marítimoAeroporto | |
| CISEQ | Seguela | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CISGL | Séguéla | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CISFR | Sinfra | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CITBX | Taabo | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CITXU | Tabou | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CITIA | Tiassalé | Nenhuma região informada | Rodoviário | |
| CITGX | Tingrela | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CITOZ | Touba | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIASK | Yamoussoukro | Nenhuma região informada | Aeroporto | |
| CIZUE | Zuenoula | Nenhuma região informada | Aeroporto |
