Blagoevgrad, Bulgária
Região · BG-01 · 7 localidades
| LOCODE | Nome | Subdivisão | Funções | IATA |
|---|---|---|---|---|
| BGDBD | Damyanitsa | Blagoevgrad | Rodoviário | |
| BGDA3 | Garmen | Blagoevgrad | Rodoviário | |
| BGKOL | Kulata | Blagoevgrad | FerroviárioRodoviário | |
| BGMAB | Marchevo | Blagoevgrad | Porto marítimoMultimodal | |
| BGMAI | Marikostinovo | Blagoevgrad | Rodoviário | |
| BGSOV | Samuilovo | Blagoevgrad | Rodoviário | |
| BGYAK | Yakoruda | Blagoevgrad | Multimodal |
