Itapúa, Paragwaj
Departament · PY-7 · Lokalizacje: 11
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PYBVT | Bella Vista | Itapúa | Drogowy | |
| PYCAL | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | Drogowy | |
| PYCDP | Carmen del Paraná | Itapúa | Multimodalny | |
| PYENO | Encarnación | Itapúa | Port morskiLotniskoPocztowy | |
| PYFRM | Fram | Itapúa | Multimodalny | |
| PYHHU | Hohenau | Itapúa | Multimodalny | |
| PYTPT | Itapua Poty | Itapúa | Drogowy | |
| PYPSJ | Puerto San José | Itapúa | Drogowy | |
| PYSJE | San José | Itapúa | Multimodalny | |
| PYSPP | San Pedro del Paraná | Itapúa | Multimodalny | |
| PYTND | Trinidad | Itapúa | Multimodalny |
