Brak regionu, Wielka Brytania
Lokalizacje: 197
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| GBASU | Ailsa FSU | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBAOF | Alba Oil Field | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBALX | Alexandria | Brak regionu | ||
| GBAYP | Alwyn Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBAWF | Andrew Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBAYB | Apperley Bridge | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBARA | Armada | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBAKK | Armada Kraken FPSO | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBATA | Athena FPSO | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBBBN | Balbriggan | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBBMV | Balmoral | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBBOF | Banff Offshore | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBRLG | Bar Light | Brak regionu | Port morski | |
| GBBRR | Barra | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| GBBAZ | Barton on Sea | Brak regionu | Port morski | |
| GBBEH | Berry Head | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBBPF | Beryl Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBBXC | Betws-y-Coed | Brak regionu | Drogowy | |
| GBNTB | Bilsington | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBIRA | Birdham | Brak regionu | Drogowy | |
| GBBBS | Blackbush | Brak regionu | Lotnisko | |
| GBBHT | Blackheath/London | Brak regionu | Drogowy | |
| GBLTD | Bolt Head | Brak regionu | Port morski | |
| GBBWG | Bowers Gifford | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBENT | Brent | Brak regionu | Port morski | |
| GBBRV | Britannia | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBUCN | Buchan | Brak regionu | Port morski | |
| GBBZP | Buzzard Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCSC | Caister on Sea | Brak regionu | Port morski | |
| GBCCA | Caledon | Brak regionu | Drogowy | |
| GBMBS | Cambs | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCPF | Captain Field | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCMR | Carmarthen | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCAV | Catcher Area | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCGF | Chingford | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCHU | Chudleigh | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCIF | Clair Phase 1 | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCLQ | Clair Ridge | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBGHR | Clogher | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBCKX | Clydebank/Exeter | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCQQ | Cockwood | Brak regionu | Port morski | |
| GBCVW | Convoys Wharf | Brak regionu | Port morski | |
| GBCYK | Corley | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCXT | Cottingham | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCRH | Cradley Heath | Brak regionu | ||
| GBCRX | Craster | Brak regionu | Port morski | |
| GBCKS | Creeksea | Brak regionu | Port morski | |
| GBCUL | Cullompton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBCUZ | Culzean Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCUR | Curlew | Brak regionu | Port morski | |
| GBCWF | Cwm Ffrwd-Oer | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWFH | Cwmfelinfach | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBDOS | Dale Roads | Brak regionu | Port morski | |
| GBDTG | Dartington | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDTM | Dartmouth | Brak regionu | Port morski | |
| GBDAV | Davenham | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDVP | Devonport | Brak regionu | Port morski | |
| GBDGO | Donaghmore | Brak regionu | DrogowyMultimodalny | |
| GBDOU | Doune | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDHS | Downhead | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBDEC | Draperstown | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBDWC | Dulwich | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDNR | Dunsford | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDDT | Durward Dauntless | Brak regionu | Port morskiInstalacja stała | |
| GBEME | East Mersea | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBELP | Elgin Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBEMK | ETAP Marnock CPF | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBETT | Etrick Field | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBEXE | Exeter | Brak regionu | Port morskiLotnisko | EXT |
| GBEXM | Exmouth | Brak regionu | Port morski | |
| GBFE6 | Felsted | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBFZO | Filton | Brak regionu | Lotnisko | |
| GBFNV | Foinaven | Brak regionu | Port morskiInstalacja stała | |
| GBFOU | Four Ashes | Brak regionu | Drogowy | |
| GBNFR | Friden | Brak regionu | Port morski | |
| GBFMF | Fulmar Field | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBCSN | Garston | Brak regionu | Port morski | |
| GBDBK | Garvagh | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBGLM | Glen Lyon FPSO | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBZBD | Glespin | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBGLB | Global Producer III | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBGYN | Glyn Neath | Brak regionu | Drogowy | |
| GBGOE | Golden Eagle Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBXGO | Grange over Sands | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBGTO | Great Torrington | Brak regionu | Drogowy | |
| GBGRE | Gurney Slade | Brak regionu | Drogowy | |
| GBHAW | Hadley Wood | Brak regionu | Drogowy | |
| GBHY2 | Harbury | Brak regionu | Drogowy | |
| GBXHD | Hednesford | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBHXX | Hedon | Brak regionu | Port morski | |
| GBHYR | Heybridge | Brak regionu | Port morski | |
| GBHHN | Holehaven | Brak regionu | Port morski | |
| GBHWO | Holsworthy | Brak regionu | Drogowy | |
| GBHIN | Honiton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBHOE | Hooe | Brak regionu | Drogowy | |
| GBHMR | Humber | Brak regionu | Drogowy | |
| GBILF | Ilfracombe | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBSKY | Isle of Skye Apt | Brak regionu | Lotnisko | SKL |
| GBIVY | Ivybridge | Brak regionu | Drogowy | |
| GBJAD | Jade | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBJAS | Jasmine | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBJUD | Judy | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBKAR | Karcaldy | Brak regionu | Drogowy | |
| GBKLB | Kilbarchan | Brak regionu | Drogowy | |
| GBKYH | Killyleagh | Brak regionu | Port morski | |
| GBKNG | Kingsteignton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBYBR | Kirby | Brak regionu | Drogowy | |
| GBKBM | Kirkby Misperton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBLPF | Lapford | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GBLDA | Leadon | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBLJN | Littleton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBLIB | Liverpool Bay Terminal | Brak regionu | Port morski | |
| GBLHI | Llanhilleth | Brak regionu | Drogowy | |
| GBLMV | Lomond | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBLNM | Lynmouth | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBMGO | Magheramorne | Brak regionu | Port morski | |
| GBMSD | Maitresse Island | Brak regionu | Port morski | |
| GBMAN | Manchester Container Terminal | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBMSG | Messingham | Brak regionu | Kolejowy | |
| GBMWA | Millwall | Brak regionu | Drogowy | |
| GBXMV | Milverton | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBMHE | Mochdre | Brak regionu | Drogowy | |
| GBMRR | Moelfre Roads | Brak regionu | Port morski | |
| GBMMY | Montgomery Trefaldwyn | Brak regionu | KolejowyDrogowyMultimodalny | |
| GBXMR | Moretonhampstead | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBMUN | Mungo NUI | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBNBA | Newton Abbot | Brak regionu | Drogowy | |
| GBNVT | North Everest | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBNOM | Northam | Brak regionu | Drogowy | |
| GBDSY | Norton Disney | Brak regionu | Drogowy | |
| GBVTJ | Nuthempstead | Brak regionu | Drogowy | |
| GBOAK | Oakhamness | Brak regionu | Port morski | |
| GBOKH | Okehampton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBOSM | Ottery Saint Mary | Brak regionu | Drogowy | |
| GBPGN | Paignton | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GBPLT | Peckleton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBPNE | Pendeen | Brak regionu | Port morski | |
| GBPEL | Pennal | Brak regionu | Drogowy | |
| GBPLY | Plymouth | Brak regionu | Port morskiLotnisko | PLH |
| GBPMT | Plympton | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GBPLR | Polruan | Brak regionu | Port morski | |
| GBPSM | Port Saint Mary | Brak regionu | Port morski | |
| GBPCO | Porth Colmon | Brak regionu | Port morski | |
| GBRPH | Reepham | Brak regionu | Port morski | |
| GBANO | Road Town | Brak regionu | Port morski | |
| GBRRW | Rotherwas | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBTBR | Saint Brelade | Brak regionu | Port morski | |
| GBTNR | Saint Helier | Brak regionu | Port morski | |
| GBSGP | Saint Margaret's Hope | Brak regionu | Port morski | |
| GBUEN | Saint Ouen | Brak regionu | Port morski | |
| GBPPO | Saint Peter Port | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBSRX | Sark | Brak regionu | Port morski | |
| GBSCQ | Scott Platform | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBEIL | Sheildaig | Brak regionu | Port morski | |
| GBSCE | Shenley Church End | Brak regionu | Drogowy | |
| GBSDM | Sidmouth | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| GBSVE | Silverton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBSVT | Silvertown | Brak regionu | Port morski | |
| GBSGV | Skinningrove | Brak regionu | Kolejowy | |
| GBSID | Snape Bridge | Brak regionu | Port morski | |
| GBSOV | Solan Area | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBSUT | South Arne | Brak regionu | Port morskiInstalacja stała | |
| GBOBN | South Bank | Brak regionu | Drogowy | |
| GBSUH | Spurn Head | Brak regionu | Port morski | |
| GBSLD | Stockland | Brak regionu | Drogowy | |
| GBSAO | Stratton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWOB | Suttonheath | Brak regionu | Lotnisko | |
| GBSWH | Swaffham | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTAS | Tavistock | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTNM | Teignmouth | Brak regionu | Port morski | |
| GBTEM | Temple Sowerby | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTHF | Thistle Field | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBNSS | Thorpeness | Brak regionu | Port morskiMultimodalny | |
| GBTRB | Thurlby | Brak regionu | Multimodalny | |
| GBTVN | Tiverton | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTBE | Tobermore | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTHM | Topsham | Brak regionu | Port morski | |
| GBTOR | Torquay | Brak regionu | Port morski | |
| GBTTS | Totnes | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTRO | Trefor | Brak regionu | Port morski | |
| GBTLC | Trillick | Brak regionu | Drogowy | |
| GBTOI | Triton | Brak regionu | Instalacja stała | |
| GBTDI | Tudweiliog | Brak regionu | Port morski | |
| GBVGI | Varg field | Brak regionu | Port morskiInstalacja stała | |
| GBWLY | Warley | Brak regionu | ||
| GBWAV | Watford Village | Brak regionu | ||
| GBWYX | West Bay | Brak regionu | Port morski | |
| GBWEQ | Westcott | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWFI | Westfield | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWPL | Whimple | Brak regionu | KolejowyDrogowy | |
| GBWHX | Whissonsett | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWHB | Whitebooth Roads | Brak regionu | Port morski | |
| GBWIL | Willand | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWKL | Winkleigh | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWRI | Wirral | Brak regionu | Drogowy | |
| GBWOY | Woodbury | Brak regionu | Drogowy | |
| GBYLL | Yelland | Brak regionu | Port morski |
