Brak regionu, Fidżi
Lokalizacje: 34
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| FJBFJ | Ba | Brak regionu | Lotnisko | |
| FJBXL | Blue Lagoon | Brak regionu | Lotnisko | |
| FJBVF | Bua | Brak regionu | Lotnisko | |
| FJCST | Castaway | Brak regionu | Lotnisko | |
| FJICI | Cicia | Brak regionu | Lotnisko | |
| FJELL | Ellington Wharf | Brak regionu | Port morski | |
| FJKDV | Kandavu | Brak regionu | ||
| FJKXF | Koro Island | Brak regionu | ||
| FJKVU | Korolevu | Brak regionu | ||
| FJLKB | Lakeba | Brak regionu | ||
| FJLUC | Laucala Is | Brak regionu | ||
| FJMAL | Malau (Labasa) | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| FJMNF | Mana Island | Brak regionu | ||
| FJMFJ | Moala | Brak regionu | ||
| FJMOM | Momi | Brak regionu | Port morskiKolejowyDrogowy | |
| FJNAN | Nadi | Brak regionu | LotniskoPocztowy | |
| FJNAM | Nambouwalu | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| FJNTA | Natadola | Brak regionu | ||
| FJNGI | Ngau Island | Brak regionu | ||
| FJPHR | Pacific Harbor | Brak regionu | ||
| FJRBI | Rabi | Brak regionu | ||
| FJRTA | Rotuma | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| FJAQS | Saqani | Brak regionu | ||
| FJSVU | Savusavu | Brak regionu | Port morskiLotnisko | |
| FJSIN | Singatoka | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| FJTVU | Taveuni | Brak regionu | ||
| FJTTL | Turtle Island | Brak regionu | ||
| FJVAT | Vatia Wharf | Brak regionu | Port morskiDrogowy | |
| FJVAU | Vatukoula | Brak regionu | ||
| FJVTF | Vatulele | Brak regionu | ||
| FJVUD | Vuda | Brak regionu | Port morski | |
| FJWAI | Wairiki | Brak regionu | Port morski | |
| FJKAY | Wakaya Island | Brak regionu | ||
| FJYAS | Yasawa Island | Brak regionu |
