Málaga, Hiszpania
Prowincja · ES-MA · Lokalizacje: 31
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| ESAM3 | Alameda | Málaga | Drogowy | |
| ESAR8 | Algarrobo | Málaga | Drogowy | |
| ESZCN | Alozaina | Málaga | Multimodalny | |
| ESATE | Arriate | Málaga | KolejowyDrogowy | |
| ESBNV | Benahavis | Málaga | Multimodalny | |
| ESMLB | Bobadilla | Málaga | KolejowyDrogowy | |
| ESKLM | Cala Moral | Málaga | Drogowy | |
| ESTUN | Canillas de Aceituno | Málaga | Drogowy | |
| ESCHI | Chilches | Málaga | Drogowy | |
| ESZDU | Churriana | Málaga | Multimodalny | |
| ESCJ2 | Cuevas Bajas | Málaga | Multimodalny | |
| ESZEG | Cuevas de San Marcos | Málaga | Multimodalny | |
| ESZEU | El Morche | Málaga | Multimodalny | |
| ESEPN | Estepona | Málaga | Drogowy | |
| ESFRG | Frigiliana | Málaga | Drogowy | |
| ESFGL | Fuengirola | Málaga | Drogowy | |
| ESHUR | Humilladero | Málaga | Port morski | |
| ESAGP | Málaga | Málaga | Port morskiLotniskoPocztowy | |
| ESMQE | Marbella | Málaga | Drogowy | |
| ESBQQ | Maro | Málaga | Drogowy | |
| ESZIE | Monda | Málaga | Multimodalny | |
| ESPZR | Pizarra | Málaga | Drogowy | |
| ESPGI | Poligono Industrial | Málaga | Drogowy | |
| ESSLU | San Luis de Sabinillas | Málaga | Drogowy | |
| ESSYL | Sayalonga | Málaga | Drogowy | |
| ES2GL | Teba | Málaga | Drogowy | |
| ESZNS | Tolox | Málaga | Multimodalny | |
| ESZDI | Torrox | Málaga | Multimodalny | |
| ESVDW | Valdés | Málaga | Drogowy | |
| ESVMG | Vélez-Málaga | Málaga | Drogowy | |
| ESZAX | Yunquera | Málaga | Multimodalny |
