Syddanmark, Dania
Region · DK-83 · Lokalizacje: 55
| LOCODE | Nazwa | Jednostka administracyjna | Funkcje | IATA |
|---|---|---|---|---|
| DKAAE | Aarre | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKAAB | Åbenrå | Syddanmark | Port morskiDrogowy | XNR |
| DKAED | Agedrup | Syddanmark | Drogowy | |
| DKAGD | Agerbæk | Syddanmark | Drogowy | |
| DKARO | Åro | Syddanmark | Port morski | |
| DKARL | Årslev | Syddanmark | KolejowyDrogowy | |
| DKABY | Askeby | Syddanmark | Drogowy | |
| DKASE | Asperup | Syddanmark | Drogowy | |
| DKAVN | Avernakke Havn | Syddanmark | Port morski | |
| DKAAH | Barrit | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKBDD | Bedsted | Syddanmark | Drogowy | |
| DKBJR | Bjert | Syddanmark | Drogowy | |
| DKBGR | Brejning | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKBBY | Brobyvark | Syddanmark | KolejowyDrogowy | |
| DKAAJ | Ebberup | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKETH | Ejstrupholm | Syddanmark | Drogowy | |
| DKAAK | Fanoe | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKFRK | Føvling | Syddanmark | Port morskiDrogowy | |
| DKFRA | Fraugde | Syddanmark | Drogowy | |
| DKGLJ | Glejbjerg | Syddanmark | Drogowy | |
| DKGLB | Glejbjerg Stationsby | Syddanmark | Drogowy | |
| DKGRM | Gram | Syddanmark | Drogowy | |
| DKHEJ | Hejls | Syddanmark | Port morski | |
| DKHVI | Hvims | Syddanmark | Drogowy | |
| DKJEL | Jelling | Syddanmark | Port morski | |
| DKKBG | Klintebjerg | Syddanmark | Port morskiDrogowy | |
| DKLHH | Lindholm Havn | Syddanmark | Port morski | |
| DKLUN | Lundeborg | Syddanmark | Port morskiDrogowy | |
| DKLDT | Lundtofte | Syddanmark | Drogowy | |
| DKMRD | Morud | Syddanmark | Drogowy | |
| DKNOB | Nordby | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKNYB | Nyborg Lystbådehavn | Syddanmark | Port morski | |
| DKAAW | Oelgod | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKOFQ | Orbæk | Syddanmark | Drogowy | |
| DKAAV | Oure | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKOP2 | Outrup | Syddanmark | Drogowy | |
| DKPJE | Pjedsted | Syddanmark | Drogowy | |
| DK2NK | Refsvindinge | Syddanmark | Drogowy | |
| DKRGP | Regstrup | Syddanmark | Drogowy | |
| DKRMO | Romo | Syddanmark | Port morskiDrogowy | |
| DKRDG | Rødding | Syddanmark | Drogowy | |
| DKRYN | Rynkeby | Syddanmark | Drogowy | |
| DKRYS | Ryslinge | Syddanmark | Port morski | |
| DKSJL | Sjolund | Syddanmark | Drogowy | |
| DKSKD | Skovlund | Syddanmark | Drogowy | |
| DKSL2 | Søllested | Syddanmark | Port morskiDrogowy | |
| DKABA | Sønder Bjert | Syddanmark | Multimodalny | |
| DKSGD | Sønderborg | Syddanmark | Port morskiKolejowyDrogowyLotnisko | |
| DKTJA | Tjaereborg | Syddanmark | Drogowy | |
| DKTRO | Troense | Syddanmark | Port morski | |
| DKVDL | Vandel | Syddanmark | Drogowy | |
| DKVJT | Vejstrup | Syddanmark | Drogowy | |
| DKVBG | Vissenbjerg | Syddanmark | Drogowy | |
| DKSKS | Vojens | Syddanmark | DrogowyLotnisko | |
| DKAAS | Vorbasse | Syddanmark | Multimodalny |
