Chihuahua, Mexico
Staat · MX-CHH · 28 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| MXAHU | Ahumada | Chihuahua | Weg | |
| MXANA | Anahuac | Chihuahua | Weg | |
| MXACC | Ascencion | Chihuahua | Weg | |
| MXBAC | Bachíniva | Chihuahua | Multimodaal | |
| MXBEJ | Benito Juarez | Chihuahua | Weg | |
| MXBUE | Buenaventura | Chihuahua | Weg | |
| MXAAO | Camargo | Chihuahua | ZeehavenMultimodaal | |
| MXCUU | Chihuahua | Chihuahua | Luchthaven | |
| MXCCG | Ciudad Camargo | Chihuahua | Weg | |
| MXCJS | Ciudad Juárez | Chihuahua | Luchthaven | |
| MXDCS | Delicias | Chihuahua | Weg | |
| MXESA | El Saucito | Chihuahua | Weg | |
| MXGZP | Guazapares | Chihuahua | Weg | |
| MXHDP | Hidalgo del Parral | Chihuahua | Weg | |
| MXJMN | Jiménez | Chihuahua | ZeehavenMultimodaal | |
| MXJUZ | Juarez | Chihuahua | Weg | |
| MXMAD | Madera | Chihuahua | Weg | |
| MXMQI | Meoqui | Chihuahua | Weg | |
| MXMRS | Moris | Chihuahua | Weg | |
| MXOJI | Ojinaga | Chihuahua | SpoorWeg | |
| MXPLO | Plomosas | Chihuahua | Weg | |
| MXRDO | Rio de Ocampo | Chihuahua | Weg | |
| MXSYU | Samalayuca | Chihuahua | Weg | |
| MXSJH | San Jeronimo | Chihuahua | Multimodaal | |
| MXZML | San Pedro | Chihuahua | Multimodaal | |
| MXZSO | Saucillo | Chihuahua | Multimodaal | |
| MXTPS | Tepehuanes | Chihuahua | Weg | |
| MXTOR | Torreón de Arriba | Chihuahua | Weg |
