Heves, Hongarije
Graafschap · HU-HE · 31 locaties
| LOCODE | Naam | Bestuurlijke eenheid | Functies | IATA |
|---|---|---|---|---|
| HUABB | Abasár | Heves | Weg | |
| HUBTN | Balaton | Heves | Weg | |
| HUBPF | Bélapátfalva | Heves | Weg | |
| HUBYK | Besenyotelek | Heves | Weg | |
| HUEGE | Egerszalok | Heves | Weg | |
| HUEEK | Erdotelek | Heves | Weg | |
| HUFTK | Felsotarkany | Heves | Weg | |
| HUFUY | Fuezesabony | Heves | Multimodaal | |
| HUGGY | Gyöngyös | Heves | SpoorWeg | |
| HUGGZ | Gyöngyöshalász | Heves | Weg | |
| HUGLM | Gyongyossolymos | Heves | Weg | |
| HUHMJ | Halmajugra | Heves | Weg | |
| HUHEV | Heves | Heves | SpoorWegMultimodaal | |
| HUHRZ | Hort | Heves | Weg | |
| HUKAL | Kál | Heves | Weg | |
| HUKML | Kömlo | Heves | Weg | |
| HULRC | Lörinci | Heves | Weg | |
| HUFUG | Nagyfüged | Heves | Weg | |
| HUNYY | Nagykökényes | Heves | Weg | |
| HUNGD | Nagyréde | Heves | Weg | |
| HUNZJ | Noszvaj | Heves | Weg | |
| HUNOV | Novaj | Heves | Multimodaal | |
| HUHOT | Ostoros | Heves | Weg | |
| HUHAF | Petofibánya | Heves | WegMultimodaal | |
| HUSRK | Sirok | Heves | Multimodaal | |
| HUTRD | Tarnabod | Heves | Weg | |
| HUTZY | Tarnaszadány | Heves | Weg | |
| HUTEN | Tenk | Heves | Weg | |
| HUTPS | Terpes | Heves | Weg | |
| HUHBC | Tofalu | Heves | Multimodaal | |
| HUVST | Visonta | Heves | Weg |
