Maryland, 미국
주 · US-MD · 위치 339곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| USAPG | Aberdeen | Maryland | 도로공항 | |
| USNGD | Abingdon | Maryland | 도로 | |
| USAJT | Accident | Maryland | 도로 | |
| USJOK | Accokeek | Maryland | 도로 | |
| USAN6 | Adamstown | Maryland | 복합 운송 | |
| USA9D | Adelphi | Maryland | 도로 | |
| USAS3 | Andrews AFB | Maryland | 복합 운송 | |
| USANP | Annapolis | Maryland | 항만도로공항 | |
| USQAJ | Annapolis Junction | Maryland | 도로 | |
| USJBM | Arbutus | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USAAP | Arlington/Baltimore | Maryland | 철도도로 | |
| USAZR | Arnold | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USAVL | Arundel Village | Maryland | 도로 | |
| USXST | Ashton | Maryland | 도로 | |
| USAVW | Avenel/Washington, D.C. | Maryland | 도로 | |
| USBAL | Baltimore | Maryland | 항만철도도로 | BWI |
| USBWI | Baltimore-Washington Int Apt | Maryland | 공항 | |
| USBFK | Barclay | Maryland | 철도도로 | |
| USB4V | Beallsville | Maryland | 도로 | |
| USBLX | Bel Air | Maryland | 도로 | |
| USBEJ | Belcamp | Maryland | 철도도로 | |
| USBES | Beltsville | Maryland | 도로 | |
| USBNJ | Bengies | Maryland | 도로 | |
| USBCI | Berlin | Maryland | 항만도로 | |
| USBZH | Bethesda | Maryland | 도로 | |
| USB3V | Bishopville | Maryland | 도로 | |
| USBDZ | Bladensburg | Maryland | 도로 | |
| USB2M | Bloomington | Maryland | 도로 | |
| USB3O | Boonsboro | Maryland | 도로 | |
| USBQA | Bowie | Maryland | 철도도로 | |
| USB9D | Boyds | Maryland | 도로 | |
| USOHG | Braddock Heights | Maryland | 도로 | |
| USXDL | Brandywine | Maryland | 도로 | |
| USBXG | Brentwood | Maryland | 도로 | |
| USBJT | Bridgetown | Maryland | 도로 | |
| USO2V | Brookeville | Maryland | 도로 | |
| USBE4 | Brooklandville | Maryland | 도로 | |
| USBN5 | Brooklyn | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USBJQ | Brooklyn Park | Maryland | 도로 | |
| USBU6 | Brunswick | Maryland | 도로 | |
| USWI7 | Brunswick | Maryland | 도로 | |
| USBUV | Burtonsville | Maryland | 도로 | |
| USBT9 | Butler | Maryland | 도로 | |
| USCJ4 | Cabin John | Maryland | 도로 | |
| USCA2 | California | Maryland | 도로 | |
| USC42 | Calverton | Maryland | 도로 | |
| USCGE | Cambridge | Maryland | 항만도로공항 | |
| USADW | Camp Springs | Maryland | 공항 | |
| USACD | Capitol Heights | Maryland | 도로 | |
| USC4U | Cascade | Maryland | 도로 | |
| USCVM | Catonsville | Maryland | 도로 | |
| USC5T | Cavetown | Maryland | 도로 | |
| USCYD | Cecilton | Maryland | 도로 | |
| USC5E | Centreville | Maryland | 도로 | |
| USJTH | Charlotte Hall | Maryland | 도로 | |
| USHJM | Cheltenham | Maryland | 도로 | |
| USCC8 | Chesapeake City | Maryland | 항만도로 | |
| US2CS | Chester | Maryland | 도로 | |
| USCWN | Chestertown | Maryland | 도로 | |
| USCFY | Cheverly | Maryland | 도로 | |
| USQCC | Chevy Chase | Maryland | 항만도로 | |
| USHQC | Churchville | Maryland | 도로 | |
| USIBP | Claiborne | Maryland | 도로 | |
| USYKG | Clarksbourg | Maryland | 도로 | |
| USC9L | Clarksburg | Maryland | 도로 | |
| USKVI | Clarksville | Maryland | 도로복합 운송 | |
| US2CP | Clear Spring | Maryland | 도로 | |
| USCNB | Clinton | Maryland | 도로 | |
| USCCQ | Cockeysville | Maryland | 도로 | |
| USCGS | College Park | Maryland | 공항 | |
| USCOR | Colora | Maryland | 도로 | |
| USACW | Columbia | Maryland | 도로 | |
| USC3W | Conowingo | Maryland | 도로 | |
| USCK3 | Cooksville | Maryland | 도로 | |
| USCD7 | Cordova | Maryland | 도로 | |
| USC4C | Cottage City | Maryland | 도로 | |
| USCP6 | Cove Point | Maryland | 항만 | |
| USCRI | Crisfield | Maryland | 도로 | |
| USZCN | Crofton | Maryland | 도로 | |
| USCBE | Cumberland | Maryland | 공항 | |
| USUSB | Curtis Bay, Baltimore | Maryland | 항만철도도로 | |
| USZWF | Damascus | Maryland | 도로 | |
| USDIT | Darlington | Maryland | 도로 | |
| USDV2 | Davidsonville | Maryland | 도로 | |
| USERP | Deer Park | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USDMM | Delmar | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USZDN | Denton | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USDW2 | Derwood | Maryland | 철도도로 | |
| USVOU | Detour | Maryland | 도로 | |
| USJHO | District Heights | Maryland | 항만복합 운송 | |
| USDRS | Dorsey | Maryland | 도로 | |
| USD2D | Drayden | Maryland | 도로 | |
| USDDQ | Dundalk | Maryland | 도로 | |
| USK44 | Dunkirk | Maryland | 도로 | |
| USM9D | Earleville | Maryland | 도로 | |
| USESN | Easton | Maryland | 도로공항 | |
| USGME | Edgemere | Maryland | 항만 | |
| USEW7 | Edgewater | Maryland | 복합 운송 | |
| USEDG | Edgewood | Maryland | 공항 | |
| USEOT | Edmonston | Maryland | 도로 | |
| USEMC | Eldersburg | Maryland | 도로 | |
| USEKD | Elkridge | Maryland | 도로 | |
| USELT | Elkton | Maryland | 도로 | |
| USECC | Ellicott City | Maryland | 도로 | |
| USESE | Essex | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USFL2 | Fallston | Maryland | 도로 | |
| USFAQ | Faulkner | Maryland | 도로 | |
| USFDL | Federalsburg | Maryland | 도로 | |
| USFNS | Finksburg | Maryland | 도로 | |
| US5FS | Flintstone | Maryland | 도로 | |
| USFES | Forest Hill | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USFVL | Forestville | Maryland | 도로 | |
| USFK3 | Fork | Maryland | 도로 | |
| USFGA | Fort George G Meade | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USFME | Fort Meade | Maryland | 도로공항 | |
| USFWY | Fort Washington | Maryland | 도로 | |
| USFDK | Frederick | Maryland | 도로공항 | |
| USFV4 | Frederick Village | Maryland | 도로 | |
| USZFP | Friendship | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USFEV | Friendsville | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USFZH | Frostburg | Maryland | 철도도로 | |
| USZFM | Fruitland | Maryland | 항만철도도로 | |
| USM5D | Fulton | Maryland | 도로 | |
| USGAI | Gaithersburg | Maryland | 도로공항 | |
| USGZQ | Galena | Maryland | 도로 | |
| USVGL | Galesville | Maryland | 도로 | |
| USG2M | Gambrills | Maryland | 복합 운송 | |
| USGAX | Garrison | Maryland | 도로 | |
| USGTN | Germantown | Maryland | 철도도로 | |
| USGCD | Glen Allen | Maryland | 도로 | |
| USENR | Glen Arm | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USGBM | Glen Burnie | Maryland | 도로 | |
| US9GL | Glenarden | Maryland | 도로 | |
| USGAW | Glendale | Maryland | 도로 | |
| USYNN | Glenndale | Maryland | 항만도로복합 운송 | |
| USG9D | Glenwood | Maryland | 도로 | |
| USGYN | Glyndon | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USGV8 | Grantsville | Maryland | 복합 운송 | |
| USGRF | Grasonville | Maryland | 도로 | |
| US237 | Great Mills | Maryland | 도로 | |
| USGLT | Greenbelt | Maryland | 도로 | |
| USGT3 | Greenmount | Maryland | 도로 | |
| USG8K | Gwynn Oak | Maryland | 도로 | |
| USHGR | Hagerstown | Maryland | 공항 | |
| USHPH | Halethorpe | Maryland | 도로 | |
| USHPD | Hampstead | Maryland | 도로 | |
| USH2N | Hancock | Maryland | 항만철도도로복합 운송 | |
| USHVM | Hanover | Maryland | 도로 | |
| USHMA | Harmans | Maryland | 도로 | |
| USZHW | Harwood | Maryland | 항만도로복합 운송 | |
| USHDC | Havre de Grace | Maryland | 도로 | |
| USKHN | Hebron | Maryland | 도로 | |
| USH2D | Henderson | Maryland | 도로 | |
| USHY9 | Henryton | Maryland | 도로 | |
| USHGY | Highland | Maryland | 도로 | |
| USQGW | Highlandtown | Maryland | 도로 | |
| USIHW | Hollywood | Maryland | 도로 | |
| USHVD | Hunt Valley | Maryland | 도로 | |
| USHW8 | Huntingtown | Maryland | 도로 | |
| USHUC | Hurlock | Maryland | 도로 | |
| USXGZ | Hyattsville | Maryland | 도로 | |
| USIJA | Ijamsville | Maryland | 철도도로 | |
| USZD9 | Indian Head | Maryland | 복합 운송 | |
| USJRV | Jarrettsville | Maryland | 도로 | |
| USXHB | Jessup | Maryland | 도로 | |
| USJOP | Joppa | Maryland | 도로 | |
| USKV4 | Kennedyville | Maryland | 철도도로 | |
| US2KT | Kensington | Maryland | 도로 | |
| USNGG | Kettering | Maryland | 도로 | |
| USKY2 | Keymar | Maryland | 철도도로 | |
| USZYK | Keysville | Maryland | 항만도로복합 운송 | |
| USKVG | Kingsville | Maryland | 도로 | |
| USLAP | La Plata | Maryland | 도로 | |
| USKVN | La Vale | Maryland | 도로 | |
| USLDR | Landover | Maryland | 도로 | |
| US6YP | Langley Park | Maryland | 도로 | |
| USLME | Lanham | Maryland | 도로 | |
| USLDW | Lansdowne | Maryland | 도로 | |
| USLB9 | Lansdowne-Baltimore | Maryland | 항만복합 운송 | |
| USLGQ | Largo | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USLRM | Laurel | Maryland | 도로 | |
| USDJD | Leeds | Maryland | 도로 | |
| USLTW | Leonardtown | Maryland | 공항 | |
| USL7X | Lexington Park | Maryland | 도로 | |
| US3TW | Libertytown | Maryland | 도로 | |
| USKW3 | Linkwood | Maryland | 도로 | |
| USLNM | Linthicum | Maryland | 도로 | |
| USLTU | Linthicum Heights | Maryland | 도로 | |
| USLG5 | Long Green | Maryland | 도로 | |
| USLHX | Lothian | Maryland | 도로 | |
| USLUK | Luke | Maryland | 도로 | |
| US3LU | Lusby | Maryland | 도로 | |
| USLHE | Lutherville-Timonium | Maryland | 도로 | |
| USZMN | Manchester | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USMWE | Marlow Heights | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USMTN | Martin Mariet/Baltimore | Maryland | 공항 | |
| USZJV | Maryland City | Maryland | 복합 운송 | |
| USQMZ | Massey | Maryland | 철도도로 | |
| USM2H | McHenry | Maryland | 도로 | |
| USMDV | Middle River | Maryland | 도로 | |
| USM44 | Middletown | Maryland | 항만 | |
| USUQK | Middletown, Frederick | Maryland | 도로 | |
| USM4M | Milford Mill | Maryland | 도로 | |
| USMVB | Millersville | Maryland | 도로 | |
| USMTL | Millington | Maryland | 도로 | |
| USIHE | Mitchellville | Maryland | 철도도로 | |
| US2KN | Monkton | Maryland | 도로 | |
| USZMR | Monrovia | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USNMV | Montgomery Village | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USMYM | Mount Airy | Maryland | 도로 | |
| USTBO | Mount Hebron | Maryland | 도로 | |
| USM5T | Mount Savage | Maryland | 철도도로 | |
| USUTK | Mountain Lake Park | Maryland | 도로 | |
| USMV5 | Myersville | Maryland | 도로 | |
| USNNO | Nanticoke | Maryland | 도로 | |
| USNCA | New Carrollton | Maryland | 도로 | |
| USNM8 | New Market | Maryland | 도로 | |
| USNWM | New Windsor | Maryland | 도로 | |
| USNB7 | Newburg | Maryland | 도로 | |
| USKT9 | Newmarket | Maryland | 도로 | |
| USN4B | North Beach | Maryland | 항만 | |
| USTDJ | North Bethesda | Maryland | 도로 | |
| USNAP | North East | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USNPZ | North Potomac | Maryland | 철도도로 | |
| USNT7 | Nottingham | Maryland | 도로 | |
| USOBT | Oakland | Maryland | 철도도로공항 | |
| USOXK | Oakland Mills | Maryland | 도로 | |
| USOCE | Ocean City | Maryland | 공항 | |
| USODN | Odenton | Maryland | 도로 | |
| USOXE | Oldtown | Maryland | 도로 | |
| USOEY | Olney | Maryland | 도로 | |
| USOQP | Orchard Beach | Maryland | 도로 | |
| USOW7 | Owings | Maryland | 도로 | |
| USOWI | Owings Mills | Maryland | 도로 | |
| USOXU | Oxford | Maryland | 도로 | |
| USOXH | Oxon Hill | Maryland | 도로 | |
| US4RK | Parkton | Maryland | 도로 | |
| USPK4 | Parkville | Maryland | 도로 | |
| USPG9 | Parsonsburg | Maryland | 도로 | |
| USYPC | Pasadena | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USNHK | Patuxent River | Maryland | 공항 | |
| USWJ3 | Perry Hall | Maryland | 복합 운송 | |
| USPYB | Perryman | Maryland | 항만철도도로복합 운송 | |
| USPYI | Perryville | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USP2X | Phoenix | Maryland | 도로 | |
| USPXZ | Pikesville | Maryland | 도로 | |
| USPYP | Piney Point | Maryland | 도로 | |
| USZ4D | Pinto | Maryland | 도로 | |
| USM6D | Pittsville | Maryland | 도로 | |
| USPKM | Pocomoke City | Maryland | 도로 | |
| USO4F | Pomfret | Maryland | 도로 | |
| USZE7 | Port Deposit | Maryland | 도로 | |
| USPOL | Portland | Maryland | 도로 | |
| USPMK | Potomac | Maryland | 도로 | |
| USPBV | Preston | Maryland | 도로 | |
| USPFK | Prince Frederick | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USPA8 | Princess Anne | Maryland | 도로 | |
| USNYJ | Quantico | Maryland | 도로 | |
| USQNA | Queen Anne | Maryland | 도로 | |
| USQUE | Queenstown | Maryland | 도로 | |
| USRA9 | Randallstown | Maryland | 도로 | |
| USRSW | Reisterstown | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USRLW | Relay | Maryland | 도로 | |
| USRH3 | Rhodesdale | Maryland | 도로 | |
| USRGZ | Ridgely | Maryland | 철도도로 | |
| USRUN | Rising Sun | Maryland | 도로 | |
| USR6V | Riva | Maryland | 도로 | |
| USRVL | Riverdale | Maryland | 도로 | |
| USRKV | Rockville | Maryland | 도로 | |
| USRSA | Rosedale | Maryland | 철도도로복합 운송 | |
| USIAI | Sabillasville | Maryland | 도로 | |
| USSKC | Saint Charles | Maryland | 도로 | |
| USS2E | Saint Inigoes | Maryland | 도로 | |
| USXSM | Saint Marys City | Maryland | 공항 | |
| USIIC | Saint Michaels | Maryland | 도로 | |
| USSBY | Salisbury | Maryland | 도로공항 | |
| USYZR | Sandy Spring | Maryland | 도로 | |
| USSGE | Savage | Maryland | 도로 | |
| USSEV | Severn | Maryland | 도로 | |
| USSNR | Severna Park | Maryland | 도로 | |
| USSIH | Showell | Maryland | 도로 | |
| USSIS | Silver Spring | Maryland | 도로 | |
| USJHG | Smithsburg | Maryland | 도로 | |
| USNSW | Snow Hill | Maryland | 도로 | |
| USOMU | Solomons | Maryland | 항만도로 | |
| USS9B | South Baltimore | Maryland | 고정 설비 | |
| USSRM | Sparks | Maryland | 도로 | |
| USFKG | Sparks Glencoe | Maryland | 도로 | |
| USPPO | Sparrows Point | Maryland | 도로 | |
| USSFK | Springfield | Maryland | 도로 | |
| USSVV | Stevensville | Maryland | 도로 | |
| USST6 | Street | Maryland | 도로 | |
| US3SM | Sudlersville | Maryland | 도로 | |
| USTKB | Sugarland | Maryland | 도로복합 운송 | |
| USSIL | Suitland | Maryland | 도로 | |
| USZJF | Sykesville | Maryland | 복합 운송 | |
| USZIV | Takoma Park | Maryland | 복합 운송 | |
| USTFY | Taneytown | Maryland | 도로 | |
| USTHH | Temple Hills | Maryland | 도로 | |
| USTXA | Texas | Maryland | 도로 |
