Arizona, 미국
주 · US-AZ · 위치 175곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| USAJ9 | Ajo | Arizona | 도로 | |
| USAZ6 | Amado | Arizona | 도로 | |
| USAJH | Anthem | Arizona | 도로 | |
| USAPJ | Apache Junction | Arizona | 도로 | |
| USAGZ | Arlington | Arizona | 도로 | |
| USAF8 | Ash Fork | Arizona | 도로 | |
| USAVG | Avondale | Arizona | 도로 | |
| USBGT | Bagdad | Arizona | 도로공항 | |
| USBM2 | Bellemont | Arizona | 철도도로 | |
| USBN6 | Benson | Arizona | 도로 | |
| USBSQ | Bisbee | Arizona | 공항 | |
| USZA7 | Black Canyon City | Arizona | 복합 운송 | |
| USXUS | Bouse | Arizona | 도로 | |
| USAGF | Bowie | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USBXK | Buckeye | Arizona | 도로공항 | |
| USIFP | Bullhead City | Arizona | 공항 | |
| USCP9 | Camp Verde | Arizona | 도로 | |
| USEFQ | Carefree | Arizona | 도로 | |
| USCGZ | Casa Grande | Arizona | 도로공항 | |
| USC4S | Cashion | Arizona | 도로 | |
| USQTA | Catalina | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USVCC | Cave Creek | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USIJU | Central | Arizona | 복합 운송 | |
| USM9B | Chambers | Arizona | 도로 | |
| USCHD | Chandler | Arizona | 공항 | |
| USH5C | Chinle | Arizona | 도로 | |
| USCIO | Chino Valley | Arizona | 도로 | |
| USC5C | Cibecue | Arizona | 도로 | |
| USKFQ | Clarkdale | Arizona | 도로 | |
| USCP2 | Claypool | Arizona | 도로 | |
| USCFT | Clifton | Arizona | 공항 | |
| USC55 | Cochise | Arizona | 항만도로 | |
| USKZO | Concho | Arizona | 도로 | |
| USNZF | Congress | Arizona | 도로 | |
| USYDG | Coolidge | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USC35 | Cornville | Arizona | 항만도로 | |
| USCTW | Cottonwood | Arizona | 공항 | |
| USDL3 | Dateland | Arizona | 도로 | |
| USDFB | Davis Monthan AFB | Arizona | 도로공항 | DMA |
| USDDH | Desert Hills | Arizona | 도로 | |
| USDE9 | Dewey | Arizona | 도로 | |
| USDUG | Douglas | Arizona | 공항 | |
| USDK2 | Drake | Arizona | 복합 운송 | |
| USE4G | Eagar | Arizona | 도로 | |
| USEH7 | Ehrenberg | Arizona | 도로 | |
| USEMZ | El Mirage | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USERD | Elfrida | Arizona | 도로 | |
| USEOY | Eloy | Arizona | 항만철도도로복합 운송 | |
| USFLG | Flagstaff | Arizona | 공항 | |
| USZZO | Florence | Arizona | 도로 | |
| USFHU | Fort Huachuca-Sierra Vista Apt | Arizona | 공항 | |
| USF7M | Fort Mohave | Arizona | 복합 운송 | |
| USQWI | Fountain Hills | Arizona | 항만 | |
| USDZX | Fredonia | Arizona | 도로 | |
| USGD2 | Ganado | Arizona | 도로 | |
| USGBN | Gila Bend | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USGBE | Gilbert | Arizona | 도로 | |
| USGDA | Glendale | Arizona | 도로 | |
| USGBA | Globe | Arizona | 도로 | |
| USG9Y | Gold Canyon | Arizona | 도로 | |
| USG9V | Golden Valley | Arizona | 도로 | |
| USGYR | Goodyear | Arizona | 공항 | |
| USGCN | Grand Canyon | Arizona | 공항 | |
| USGCW | Grand Canyon West Apt | Arizona | 공항 | |
| USGV6 | Green Valley | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USGY8 | Greer | Arizona | 도로 | |
| USGYT | Griffith | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USHAE | Havasupai | Arizona | 공항 | |
| USHY2 | Hayden | Arizona | 철도도로 | |
| USHGE | Higley | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USHB8 | Holbrook | Arizona | 도로 | |
| USZD7 | Humboldt | Arizona | 복합 운송 | |
| USJ23 | Jerome | Arizona | 도로 | |
| USJPC | Joseph City | Arizona | 도로 | |
| USMVM | Kayenta | Arizona | 공항 | |
| USNYF | Kearny | Arizona | 도로 | |
| USIGM | Kingman | Arizona | 도로공항 | |
| USHII | Lake Havasu City | Arizona | 공항 | |
| USL9S | Lakeside | Arizona | 도로 | |
| USLVH | Laveen | Arizona | 도로 | |
| USIEL | Litchfield Park | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USLUD | Lukeville | Arizona | 도로국경 통과 지점 | |
| USMG7 | Magma | Arizona | 철도도로 | |
| USF8M | Many Farms | Arizona | 도로 | |
| USMZJ | Marana | Arizona | 공항 | |
| USMYH | Marble Canyon | Arizona | 공항 | |
| USEPC | Maricopa | Arizona | 철도도로 | |
| USM9Y | Mayer | Arizona | 도로 | |
| USMSC | Mesa | Arizona | 도로공항 | |
| US4MI | Miami | Arizona | 도로 | |
| USMY7 | Mohave Valley | Arizona | 도로 | |
| USONJ | Morenci | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USNAC | Naco | Arizona | 도로국경 통과 지점 | |
| USNZR | New River | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USOLS | Nogales | Arizona | 항만공항 | |
| USOMX | Oatman | Arizona | 도로 | |
| USOVU | Oro Valley | Arizona | 도로 | |
| US3QW | Overgaard | Arizona | 도로 | |
| USPGA | Page | Arizona | 공항 | |
| USPDV | Paradise Valley | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USAAZ | Parker | Arizona | 도로공항 | |
| USPK3 | Parks | Arizona | 항만 | |
| USPD6 | Paulden | Arizona | 도로 | |
| USPJB | Payson | Arizona | 도로공항 | |
| USPGS | Peach Springs | Arizona | 공항 | |
| USPE6 | Pearce | Arizona | 도로 | |
| USPEI | Peoria | Arizona | 도로 | |
| USPHX | Phoenix | Arizona | 도로공항 | |
| USPIC | Picacho | Arizona | 도로 | |
| USGPM | Pima | Arizona | 도로 | |
| USJPN | Pine | Arizona | 도로 | |
| USPNA | Pinedale | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USP2T | Pinetop | Arizona | 도로 | |
| USPXL | Polacca | Arizona | 공항 | |
| USPRC | Prescott | Arizona | 도로공항 | |
| USPV4 | Prescott Valley | Arizona | 도로 | |
| USQTZ | Quartzsite | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USQCK | Queen Creek | Arizona | 도로 | |
| US9RR | Red Rock | Arizona | 도로 | |
| USVFA | Red Valley | Arizona | 도로 | |
| USRI9 | Rillito | Arizona | 도로 | |
| USRRQ | Rio Rico | Arizona | 도로 | |
| US3IX | Roll | Arizona | 도로 | |
| USSAD | Safford | Arizona | 공항 | |
| USSR6 | Sahuarita | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USSJN | Saint Johns | Arizona | 공항 | |
| USZOM | Salome | Arizona | 도로 | |
| USSZQ | San Carlos, Graham | Arizona | 철도도로 | |
| USXSC | San Carlos, Maricopa | Arizona | 도로 | |
| USSLI | San Luis | Arizona | 도로국경 통과 지점 | |
| US2SM | San Manuel | Arizona | 도로 | |
| USZVP | San Tan Valley | Arizona | 도로 | |
| USDHK | Sanders | Arizona | 도로 | |
| USSAQ | Sasabe | Arizona | 도로국경 통과 지점 | |
| USSTZ | Scottsdale | Arizona | 항만도로복합 운송 | |
| USSDX | Sedona | Arizona | 공항 | |
| USS66 | Seligman | Arizona | 철도도로공항 | |
| USSOW | Show Low | Arizona | 도로공항 | |
| USAZS | Sierra Vista | Arizona | 도로 | |
| USKVQ | Skull Valley | Arizona | 도로 | |
| USSFL | Snowflake | Arizona | 도로 | |
| USSN7 | Somerton | Arizona | 도로 | |
| USQNI | Sonoita | Arizona | 도로 | |
| USUT3 | South Tucson | Arizona | 복합 운송 | |
| USAZV | Springerville | Arizona | 도로 | |
| USTFD | Stanfield | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USSCI | Sun City | Arizona | 도로 | |
| USAZ3 | Superior | Arizona | 도로 | |
| USURS | Surprise | Arizona | 도로 | |
| USTYZ | Taylor | Arizona | 공항 | |
| USTPE | Tempe | Arizona | 도로 | |
| USYUZ | Thatcher | Arizona | 도로 | |
| USOLQ | Tolleson | Arizona | 도로 | |
| USTBS | Tombstone | Arizona | 철도도로 | |
| USTOH | Tonopah | Arizona | 도로 | |
| USTBC | Tuba City | Arizona | 공항 | |
| USTBZ | Tubac | Arizona | 항만복합 운송 | |
| USTUZ | Tucson | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USTUS | Tucson International Apt | Arizona | 철도도로공항우편 | |
| UST2N | Tusayan | Arizona | 도로 | |
| USVAH | Vail | Arizona | 철도도로 | |
| USVLE | Valle | Arizona | 공항 | |
| USVAR | Vanar | Arizona | 철도도로 | |
| USW9D | Waddell | Arizona | 도로 | |
| USWZD | Wellton | Arizona | 철도도로 | |
| USXOM | West Sedona | Arizona | 도로 | |
| USWTR | White River | Arizona | 공항 | |
| USIIK | Whiteriver | Arizona | 도로 | |
| USAPW | Wickenburg | Arizona | 철도도로 | |
| USICX | Willcox | Arizona | 철도도로복합 운송 | |
| USIFM | Williams | Arizona | 도로 | |
| USINW | Winslow | Arizona | 공항 | |
| USWTJ | Wittmann | Arizona | 도로 | |
| USYCC | Yucca | Arizona | 도로복합 운송 | |
| USYUM | Yuma | Arizona | 도로공항 |
