Veraguas, 파나마
주 · PA-9 · 위치 44곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| PAAMD | Amador | Veraguas | 도로 | |
| PAARS | Arenas | Veraguas | 도로 | |
| PAAMA | Arosemena | Veraguas | 도로 | |
| PAATA | Atalaya | Veraguas | 도로 | |
| PABJO | Bejuco | Veraguas | 도로 | |
| PABAS | Buenos Aires | Veraguas | 도로 | |
| PACBA | Cabuya | Veraguas | 도로 | |
| PACAM | Caimito | Veraguas | 도로 | |
| PACLB | Calobre | Veraguas | 도로 | |
| PACMP | Campana | Veraguas | 도로 | |
| PACAP | Capira | Veraguas | 도로 | |
| PACMO | Cermeño | Veraguas | 도로 | |
| PACHM | Chame | Veraguas | 도로 | |
| PACHC | Chicá | Veraguas | 도로 | |
| PACLS | Cirí de Los Sotos | Veraguas | 도로 | |
| PACRP | Cirí Grande | Veraguas | 도로 | |
| PAECA | El Cacao | Veraguas | 도로 | |
| PAECO | El Coco | Veraguas | 도로 | |
| PAEEN | El Espino | Veraguas | 도로 | |
| PAEHI | El Higo | Veraguas | 도로 | |
| PALLI | El Líbano | Veraguas | 도로 | |
| PAGLP | Guadalupe | Veraguas | 도로 | |
| PAGYO | Guayabito | Veraguas | 도로 | |
| PALLG | La Laguna | Veraguas | 도로 | |
| PALTR | La Trinidad | Veraguas | 도로 | |
| PALAJ | Las Lajas | Veraguas | 도로 | |
| PALOA | Las Ollas Arriba | Veraguas | 도로 | |
| PALUV | Las Uvas | Veraguas | 도로 | |
| PALDC | Lídice | Veraguas | 도로 | |
| PALON | Los Llanitos | Veraguas | 도로 | |
| PAMED | Mendoza | Veraguas | 도로 | |
| PANGA | Nueva Gorgona | Veraguas | 도로 | |
| PANEM | Nuevo Emperador | Veraguas | 도로 | |
| PAPLY | Playa Leona | Veraguas | 도로 | |
| PAPCA | Puerto Caimito | Veraguas | 항만도로복합 운송 | |
| PAPCH | Punta Chame | Veraguas | 도로 | |
| PASAJ | Sajalices | Veraguas | 도로 | |
| PASTR | Santa Rita | Veraguas | 도로 | |
| PASNR | Santa Rosa | Veraguas | 도로 | |
| PASOR | Sorá | Veraguas | 도로 | |
| PATNS | Tonosí | Veraguas | 도로 | |
| PAVCZ | Veracruz | Veraguas | 도로 | |
| PAVCA | Villa Carmen | Veraguas | 도로 | |
| PAVIR | Villa Rosario | Veraguas | 도로 |
