Wellington, 뉴질랜드
지역 · NZ-WGN · 위치 42곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| NZAVA | Avalon | Wellington | 도로 | |
| NZBUW | Burnham Wharf | Wellington | 항만 | |
| NZCTN | Carterton | Wellington | 도로 | |
| NZDSB | Days Bay | Wellington | 도로 | |
| NZGRT | Greytown | Wellington | 도로 | |
| NZHTT | Hataitai | Wellington | 도로 | |
| NZHYW | Haywards | Wellington | 도로 | |
| NZIBY | Island Bay | Wellington | 도로 | |
| NZJSV | Johnsonville | Wellington | 도로 | |
| NZKWW | Kaiwharawhara | Wellington | 도로 | |
| NZKR2 | Karori | Wellington | 도로 | |
| NZKB3 | Kelburn | Wellington | 도로 | |
| NZKDL | Khandallah | Wellington | 도로 | |
| NZKBN | Kilbirnie | Wellington | 도로 | |
| NZKT3 | Kingston | Wellington | 도로 | |
| NZLYJ | Lower Hutt | Wellington | 도로 | |
| NZLLB | Lyall Bay | Wellington | 도로 | |
| NZMRB | Martinborough | Wellington | 도로 | |
| NZMRM | Miramar | Wellington | 도로 | |
| NZMUT | Muritai | Wellington | 도로 | |
| NZNGA | Ngaio | Wellington | 도로 | |
| NZNGG | Ngauranga | Wellington | 도로 | |
| NZOHR | Ohariu | Wellington | 도로 | |
| NZPKI | Paekakariki | Wellington | 철도도로 | |
| NZPPQ | Paraparaumu | Wellington | 공항 | |
| NZPMT | Paremata | Wellington | 도로 | |
| NZPPT | Pipitea | Wellington | 철도 | |
| NZPRU | Porirua | Wellington | 도로 | |
| NZRGT | Rongotai | Wellington | 도로 | |
| NZSTU | Seatoun | Wellington | 도로 | |
| NZSEA | Seaview | Wellington | 항만철도도로복합 운송 | |
| NZSHB | Shelly Bay | Wellington | 항만도로 | |
| NZSSM | Silverstream | Wellington | 도로 | |
| NZTAI | Taita | Wellington | 도로 | |
| NZTTH | Trentham | Wellington | 철도도로 | |
| NZUBA | Upper Hutt | Wellington | 도로 | |
| NZWDT | Wadestown | Wellington | 도로 | |
| NZWKN | Waikanae | Wellington | 도로 | |
| NZWUT | Wainuiomata | Wellington | 도로 | |
| NZWLV | Wallaceville | Wellington | 도로 | |
| NZWLG | Wellington | Wellington | 항만철도도로공항 | |
| NZWHU | Whakamaru | Wellington | 도로 |
