Brandenburg, 독일
주 · DE-BB · 위치 605곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| DEOFE | Dürrenhofe | Brandenburg | 도로 | |
| DEEBW | Eberswalde | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEEGF | Eggersdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEEHS | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEEWA | Elsterwerda | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEZAD | Erkner | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEFBR | Falkenberg | Brandenburg | 항만복합 운송 | |
| DEFHA | Falkenhagen | Brandenburg | 도로 | |
| DEFAR | Falkenrehde | Brandenburg | 도로 | |
| DEFAK | Falkensee | Brandenburg | 도로 | |
| DEZFE | Fehrbellin | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEFCH | Ferch | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEFIW | Finsterwalde/Niederlausitz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEFZI | Flecken Zechlin | Brandenburg | 도로 | |
| DEFTS | Forst | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEFFO | Frankfurt/Oder | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEFRD | Fredersdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEFKN | Freienbrink | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEFWE | Freiwalde | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEFRQ | Friedrichswalde | Brandenburg | 도로 | |
| DEFUB | Fürstenberg/Havel | Brandenburg | 도로 | |
| DEFTE | Fürstenwalde | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGRZ | Gartz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGHG | Genshagen | Brandenburg | 도로 | |
| DE8RB | Germendorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEGE2 | Germendorf (Oranienburg) | Brandenburg | 도로 | |
| DECLK | Glienicke | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGDW | Glindow | Brandenburg | 도로 | |
| DEGOL | Golssen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGLZ | Golzow | Brandenburg | 도로 | |
| DEGOJ | Görsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEGZK | Gorzke | Brandenburg | 도로 | |
| DEXGN | Gösen | Brandenburg | 도로 | |
| DEGOZ | Götz | Brandenburg | 도로 | |
| DEGZW | Gramzow | Brandenburg | 도로 | |
| DEGSX | Gransee | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGRK | Gross Kienitz | Brandenburg | 철도도로공항 | |
| DEGKO | Gross Koris | Brandenburg | 도로 | |
| DEZUZ | Gross Kreutz | Brandenburg | 도로 | |
| DEGPK | Gross Pankow | Brandenburg | 도로 | |
| DEGZN | Gross Ziethen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGRB | Grossbeeren | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGOK | Grosskoschen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGCW | Grossmachnow | Brandenburg | 도로 | |
| DEGRC | Grossräschen | Brandenburg | 철도도로복합 운송 | |
| DEQW2 | Grossthiemig | Brandenburg | 도로 | |
| DEGZG | Grosszerlang | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEGUO | Grubo | Brandenburg | 도로 | |
| DEGZB | Grünheide | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEGUB | Guben | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGQN | Guteborn | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEHG3 | Hagelberg | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEAGR | Halbe | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEHPI | Hammelspring | Brandenburg | 도로 | |
| DEHVL | Havelsee | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEHKB | Heckelberg | Brandenburg | 도로 | |
| DEHE9 | Heidesee | Brandenburg | 도로 | |
| DEHGG | Heiligengrabe | Brandenburg | 도로 | |
| DEHKD | Hennickendorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEHNF | Hennigsdorf | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEHZX | Herzberg | Brandenburg | 도로 | |
| DEHBB | Herzberg (Mark) | Brandenburg | 도로 | |
| DEHZQ | Herzfelde | Brandenburg | 도로 | |
| DEHO2 | Hohen Neuendorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEHH8 | Hohenbocka | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEXHB | Hohenbucko | Brandenburg | 도로 | |
| DEHSA | Hohensaaten | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEB3J | Hohenzollern | Brandenburg | 도로 | |
| DEHNW | Hönow | Brandenburg | 도로 | |
| DE3L4 | Hoppegarten | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEHPT | Hoppegarten | Brandenburg | 도로 | |
| DEHRO | Hubertushöhe | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEIHL | Ihlow | Brandenburg | 항만 | |
| DEJBO | Jacobsdorf | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEJWE | Jänschwalde | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEJSG | Jeserig | Brandenburg | 도로 | |
| DEJOA | Joachimsthal | Brandenburg | 도로 | |
| DEJBG | Jüterbog | Brandenburg | 도로 | |
| DEKNI | Kanin | Brandenburg | 도로 | |
| DEKSI | Karstädt (Prignitz) | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEKZO | Kartzow | Brandenburg | 도로 | |
| DEKG3 | Kasel-Golzig | Brandenburg | 도로 | |
| DEKT2 | Ketzin | Brandenburg | 도로 | |
| DEKIE | Kietz | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEKCO | Kirchmöser | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEKGW | Klein Gaglow | Brandenburg | 도로 | |
| DEKLW | Kleinmachnow | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEKLC | Klobbicke | Brandenburg | 도로 | |
| DELWZ | Kolkwitz | Brandenburg | 도로 | |
| DEKWH | Königs Wusterhausen | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEKPZ | Köpernitz | Brandenburg | 도로 | |
| DEKRX | Kraatz | Brandenburg | 도로 | |
| DEKMF | Krampfer | Brandenburg | 도로 | |
| DEKGS | Krausnick | Brandenburg | 도로 | |
| DEKMM | Kremmen | Brandenburg | 도로 | |
| DEKLP | Krielow | Brandenburg | 도로 | |
| DEFT9 | Krieschow | Brandenburg | 도로 | |
| DEKDG | Kummersdorf-Gut | Brandenburg | 도로 | |
| DEKTV | Küstriner Vorland | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEKYR | Kyritz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DELGP | Langenlipsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DELNZ | Lanz | Brandenburg | 도로 | |
| DELMU | Lauchhammer | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DELBS | Lebus | Brandenburg | 도로 | |
| DERBR | Leegebruch | Brandenburg | 도로 | |
| DELNQ | Lehnin | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DELIZ | Leissnitz | Brandenburg | 항만도로 | |
| DE82B | Lellichow | Brandenburg | 도로 | |
| DELE2 | Lenhnitz | Brandenburg | 도로 | |
| DELEZ | Lenzen (Elbe) | Brandenburg | 도로 | |
| DELTX | Letschin | Brandenburg | 도로 | |
| DELPN | Lichtenberg bei Neuruppin | Brandenburg | 도로 | |
| DELKG | Lichterfeld | Brandenburg | 도로 | |
| DELTF | Lichterfelde | Brandenburg | 항만도로 | |
| DELBW | Liebenwalde | Brandenburg | 철도도로복합 운송 | |
| DELIW | Lindow | Brandenburg | 도로 | |
| DELNO | Linow | Brandenburg | 도로 | |
| DELTH | Linthe | Brandenburg | 도로 | |
| DETZW | Lönnewitz | Brandenburg | 도로 | |
| DELWB | Löwenberg | Brandenburg | 도로 | |
| DELUB | Lübben | Brandenburg | 도로 | |
| DELUA | Lübbenau | Brandenburg | 철도도로 | |
| DELRD | Luckau | Brandenburg | 철도도로 | |
| DELUQ | Luckenwalde | Brandenburg | 철도도로 | |
| DELWE | Ludwigsfelde | Brandenburg | 도로 | |
| DELOW | Lunow | Brandenburg | 항만 | |
| DELYC | Lychen | Brandenburg | 도로 | |
| DEMHW | Mahlow | Brandenburg | 철도도로복합 운송 | |
| DEMNW | Mallnow | Brandenburg | 도로 | |
| DEMOW | Manschnow | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMWD | Marienwerder | Brandenburg | 도로 | |
| DEMKL | Mark Landin | Brandenburg | 도로 | |
| DEMBZ | Märkisch Buchholz | Brandenburg | 도로 | |
| DEMLE | Märkisch Linden | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEMQT | Marquardt | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMSK | Martinskirchen | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEMZA | Marzahne | Brandenburg | 도로 | |
| DEMXX | Massen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMDZ | Medewitz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMZE | Mellensee | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEMSH | Mescherin | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEMEY | Meyenburg/Prignitz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEORF | Michendorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DETEP | Milmersdorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMNE | Mittenwalde | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEZBM | Möckern | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEMXB | Mühlberg | Brandenburg | 항만 | |
| DEMU5 | Muhlburg | Brandenburg | 도로 | |
| DEMBK | Mühlenbeck | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEKCL | Muhlenbecker Land | Brandenburg | 도로 | |
| DEM3S | Muhlenfliess | Brandenburg | 도로 | |
| DEMRO | Müllrose | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEMCG | Müncheberg | Brandenburg | 도로 | |
| DENZM | Nahmitz | Brandenburg | 항만도로 | |
| DENUQ | Nauen | Brandenburg | 도로 | |
| DENGB | Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEN2B | Neuhardenberg | Brandenburg | 도로 | |
| DEN22 | Neupetershain | Brandenburg | 도로 | |
| DENPP | Neuruppin | Brandenburg | 철도도로 | |
| DENDS | Neuseddin | Brandenburg | 철도도로 | |
| DENSD | Neustadt | Brandenburg | 철도도로 | |
| DENTB | Neutrebbin | Brandenburg | 도로 | |
| DENZL | Neuzelle | Brandenburg | 도로 | |
| DER5B | Niederer Flaming | Brandenburg | 도로 | |
| DENIW | Niederfinow | Brandenburg | 도로 | |
| DENGF | Niedergörsdorf | Brandenburg | 철도도로복합 운송 | |
| DENDL | Niederlehme | Brandenburg | 도로 | |
| DENDG | Niederwerbig | Brandenburg | 도로 | |
| DENMG | Niemegk | Brandenburg | 도로 | |
| DENSF | Nunsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DENTU | Nuthe Urstromtal | Brandenburg | 도로 | |
| DENML | Nuthe-Urstromtal | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DENLL | Nuthetal | Brandenburg | 도로 | |
| DEOKM | Oberkrämer | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEORG | Oderberg | Brandenburg | 도로 | |
| DEORA | Oranienburg | Brandenburg | 도로 | |
| DEOTD | Ortrand | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEOSC | Oschätzchen | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEPKL | Panketal | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEPRY | Parey | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEOWS | Passow | Brandenburg | 도로 | |
| DEPZB | Pätz | Brandenburg | 도로 | |
| DEXPE | Peitz | Brandenburg | 도로 | |
| DEPEB | Perleberg | Brandenburg | 도로 | |
| DEPIS | Pessin | Brandenburg | 도로 | |
| DEPHE | Petershagen/Eggersdorf | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEPHT | Philippsthal | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEPIH | Pichelsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEPNO | Pinnow | Brandenburg | 도로 | |
| DEPNW | Pinnow | Brandenburg | 도로 | |
| DEPAB | Plattenburg | Brandenburg | 도로 | |
| DEPSA | Plessa | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEPLZ | Plötzin | Brandenburg | 도로 | |
| DEPOT | Potsdam | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEPTZ | Premnitz | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEBPU | Prenzlau (Uckermark) | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEPRK | Pritzwalk | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEPRZ | Prösen | Brandenburg | 도로 | |
| DEPZL | Prötzel | Brandenburg | 도로 | |
| DEQTW | Quitzow | Brandenburg | 도로 | |
| DERGF | Rangsdorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DERAP | Rapshagen | Brandenburg | 도로 | |
| DERNW | Rathenow | Brandenburg | 도로 | |
| DERE3 | Rehfelde | Brandenburg | 도로 | |
| DERRF | Reinsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DERRG | Rheinsberg | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEZEO | Ribbeck | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DERZC | Rietz Neuendorf | Brandenburg | 도로 | |
| DERZU | Röderland | Brandenburg | 도로 | |
| DERGA | Rogäsen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEROJ | Rosenau | Brandenburg | 도로 | |
| DERKO | Roskow | Brandenburg | 도로 | |
| DERDO | Rüdersdorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DERUC | Ruhland | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEGB7 | Sallgast - Göllnitz | Brandenburg | 도로우편복합 운송 | |
| DECKN | Schenkendobern | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DESJJ | Schenkendorf | Brandenburg | 도로 | |
| DESW3 | Schildow | Brandenburg | 도로 | |
| DEMFS | Schlalach | Brandenburg | 도로 | |
| DESC6 | Schmerkendorf | Brandenburg | 도로 | |
| DESMD | Schmolde | Brandenburg | 도로 | |
| DESSQ | Schönborn | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DESKP | Schonebeck bei Pritzwalk | Brandenburg | 도로 | |
| DECNF | Schonefeld | Brandenburg | 도로 | |
| DESNI | Schöneiche | Brandenburg | 도로 | |
| DES6C | Schönewalde | Brandenburg | 도로 | |
| DEQXH | Schönhagen | Brandenburg | 도로 | |
| DECCW | Schönwalde (Havelland) | Brandenburg | 철도도로 | |
| DESF8 | Schorfheide | Brandenburg | 도로 | |
| DECDN | Schraden | Brandenburg | 도로 | |
| DEZFQ | Schwarze Pumpe | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DESZI | Schwarzheide | Brandenburg | 도로 | |
| DESDT | Schwedt | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DESJW | Schwedt/Oder-Criewen | Brandenburg | 도로 | |
| DESWC | Schweinrich | Brandenburg | 도로 | |
| DEIEW | Schwielowsee | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DESDS | Seddiner See | Brandenburg | 도로 | |
| DEJSE | Seehausen | Brandenburg | 도로 | |
| DESLW | Seelow | Brandenburg | 철도도로 | |
| DESFT | Senftenberg | Brandenburg | 철도도로 | |
| DESWO | Sewekow | Brandenburg | 도로 | |
| DESED | Sonnewalde | Brandenburg | 도로 | |
| DESPH | Spreenhagen | Brandenburg | 도로 | |
| DESMB | Spremberg | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEAKL | Staaken | Brandenburg | 도로 | |
| DEZGP | Stahnsdorf | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DE2SB | Stavenow | Brandenburg | 도로 | |
| DESFH | Steffenshagen | Brandenburg | 도로 | |
| DESB2 | Strausberg | Brandenburg | 도로 | |
| DETAN | Tantow | Brandenburg | 철도도로 | |
| DETLT | Teltow | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DETEM | Templin | Brandenburg | 도로 | |
| DE5TP | Teupitz | Brandenburg | 도로 | |
| DETHO | Thyrow | Brandenburg | 도로 | |
| DETIE | Tiefensee | Brandenburg | 철도도로 | |
| DETPU | Topchin | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DETRM | Trampe | Brandenburg | 도로 | |
| DETBN | Trebbin | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DETBZ | Treuenbrietzen | Brandenburg | 도로 | |
| DETUJ | Tuchen | Brandenburg | 도로 | |
| DEUAU | Uebigau | Brandenburg | 철도도로복합 운송 | |
| DEVLT | Velten | Brandenburg | 도로 | |
| DEVEJ | Vetschau | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEVTZ | Vielitz | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEVEZ | Vieritz | Brandenburg | 도로 | |
| DEVIR | Vierraden | Brandenburg | 도로 | |
| DEWA9 | Wachow | Brandenburg | 도로 | |
| DEWDO | Waltersdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEWDZ | Wandlitz | Brandenburg | 도로 | |
| DEWMF | Wassmannsdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DEWBU | Weissenburg | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEWGD | Weitzgrund | Brandenburg | 도로 | |
| DEWZW | Welzow | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEWEB | Werder | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEWN3 | Werder Bei Neuruppin | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEWEU | Werneuchen | Brandenburg | 도로 | |
| DEWXX | Wesendahl | Brandenburg | 도로 | |
| DEISB | Wiesenburg | Brandenburg | 도로 | |
| DEWQU | Wildau | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEWWU | Wildau | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEWMT | Wilhelmshorst | Brandenburg | 도로 | |
| DEWB2 | Willmersdorf | Brandenburg | 항만복합 운송 | |
| DEWMJ | Wilmersdorf | Brandenburg | 도로 | |
| DETNR | Wittenberge | Brandenburg | 항만철도도로 | |
| DEWSK | Wittstock | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEWDD | Wittstock an der Dosse | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEWTF | Woltersdorf | Brandenburg | 철도도로 | |
| DELZG | Wolzig | Brandenburg | 항만도로 | |
| DERZE | Wriezen | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEWUS | Wusterhausen | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEWUK | Wustermark | Brandenburg | 도로 | |
| DEWUZ | Wusterwitz | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEZSA | Zachow | Brandenburg | 도로 | |
| DEZCW | Zauchwitz | Brandenburg | 도로 | |
| DEZRH | Zechlinerhütte | Brandenburg | 항만도로 | |
| DEZSE | Zeesen | Brandenburg | 철도도로 | |
| DEZEE | Zeestow | Brandenburg | 도로 | |
| DEZXK | Zehdenick | Brandenburg | 복합 운송 | |
| DEZRF | Zellendorf | Brandenburg | 도로복합 운송 | |
| DEZER | Zernsdorf | Brandenburg | 철도도로 |
