지역 정보 없음, 체코
위치 300곳
| LOCODE | 이름 | 행정 구역 | 기능 | IATA |
|---|---|---|---|---|
| CZAMV | Adamov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZASA | As | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZBAN | Bánov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBEN | Benesov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBER | Beroun | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBZN | Bezno | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBIL | Bila | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZBLC | Bilcice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBLN | Bílina | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZBIP | Bily Potok | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZBLA | Blansko | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBLO | Blovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBOA | Bocanovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBHD | Bohdanec | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBOH | Bohumin | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZBVE | Bohunovice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBOL | Bolatice | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZBOR | Bor u Tachova | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBTC | Boretice | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZBOV | Borovany | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZBDA | Bozí Dar | 지역 정보 없음 | 철도 | |
| CZBNL | Brandys nad Labem | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBUO | Branka | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBVA | Breclav | 지역 정보 없음 | 철도도로우편 | |
| CZBZI | Brezí | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBRN | Breznice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDBZ | Brezník | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBRE | Brezova | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZBDI | Bridlicna | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBRI | Brnik | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBRM | Broumov | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZBBY | Brumov-Bylnice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBNT | Bruntál | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBCV | Bucovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBUD | Budinek | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZBPH | Bystrice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCST | Castkov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCLK | Celákovice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCVP | Cerna v Posumavi | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCNZ | Cernozice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCEK | Ceská Kubice | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZCLI | Ceská Lípa | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCSK | Ceská Skalice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCTR | Ceská Trebová | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCKB | Ceské Budejovice | 지역 정보 없음 | 철도도로우편 | |
| CZCKP | Ceské Kopisty | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZVEA | Ceské Velenice | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZCSB | Cesky Brod | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZTEA | Cesky Tesín | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZCCE | Cestlice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCHB | Cheb | 지역 정보 없음 | 철도도로우편 | |
| CZCHL | Chlebicov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCCN | Chocen | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZCPL | Chodová Planá | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCHM | Chomutov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCHT | Chotebuz | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZCTY | Chovotiny | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCUL | Chrastava | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZCHR | Chrudim | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZCHU | Chudobín | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZCHV | Chvaletice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZCCA | Cínovec | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZDLC | Dalecín | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDCB | Decín | 지역 정보 없음 | 항만철도도로우편 | |
| CZDIV | Divisov | 지역 정보 없음 | 항만도로복합 운송 | |
| CZDKE | Dobkovice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZDBY | Dobrany | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZDRS | Dobris | 지역 정보 없음 | 항만철도도로복합 운송 | |
| CZDLN | Dolany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDBV | Dolní Becva | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDOB | Dolní Benesov | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZBBE | Dolní Berkovice | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZDCE | Dolní Cetno | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZDDA | Dolní Dvoriste | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZDKN | Dolní Kalná | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDOL | Dolní Lhota | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZDLI | Dolní Lipka | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZDOM | Domazlice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZDRA | Drasov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDSY | Drisy | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZDKV | Drzkov | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZDBI | Dubi | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDUC | Duchcov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZDVK | Dvur Králové nad Labem | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZFOL | Folmava | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZFRT | Frenstát pod Radhostem | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZFRM | Frydek-Místek | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZFRY | Frydlant | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZGOL | Golcuv Jeníkov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHLM | Halámky | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHVA | Harrachov | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHAT | Hate | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHAV | Havírov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHVB | Havlíckuv Brod | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHMM | Hermanuv Mestec | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHEA | Hevlín | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHLN | Hlinsko | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHLB | Hlubocky | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHLK | Hluk | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHVI | Hnevice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHNE | Hnevotín | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHOD | Hodonin | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHOL | Holesov | 지역 정보 없음 | 공항 | |
| CZHCE | Holice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZYHO | Holubice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHOS | Hora Svatého Sebestiána | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHZV | Horazd' ovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHRP | Horice | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZHAH | Horní Adrspach | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHBC | Horní Becva | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZHCV | Horní Cerekev | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHDA | Horní Dvoriste | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZHJI | Horni Jiretin | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHLD | Horní Lidec | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZHSO | Horní Slavkov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHSU | Horní Suchá | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHTE | Horni Tasovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHRV | Horovice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHKR | Hradec Králové | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZHRM | Hradec-nad-Moravici | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHUA | Hrádek nad Nisou | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHSA | Hrensko | 지역 정보 없음 | 항만도로국경 통과 지점 | |
| CZHUD | Hudlice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHUS | Husinec | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZHPE | Hustopece | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZICE | Ivancice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJNJ | Jablonec nad Jizerou | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJBC | Jablonec nad Nisou | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJPY | Jablonecké Paseky | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJAB | Jablonné nad Orlicí | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZJBV | Jablunkov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJNC | Jenec | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJSN | Jeseník | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJEV | Jevicko | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZJIC | Jicín | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJHV | Jihlava | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJIL | Jilemnice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJPR | Jílové u Prahy | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJNH | Jindrichuv Hradec | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZJRA | Jirikov | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZJRN | Jirny | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKNL | Kamenice Nad Lipou | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKSV | Kamenický Senov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKMN | Kamenná | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKVO | Kamyk nad Vltavou | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKAP | Kaplice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKLV | Karlovy Vary | 지역 정보 없음 | 철도도로공항 | |
| CZKUV | Karolinka | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZKRV | Karviná | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKJV | Kaznejov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKLD | Kladno | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKNO | Klásterec nad Ohrí | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKCC | Klásterec nad Orlicí | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKTV | Klatovy | 지역 정보 없음 | 철도도로공항 | |
| CZKLC | Klícany | 지역 정보 없음 | 철도도로공항 | |
| CZKMK | Klimkovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKLN | Kolín | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKOP | Koprivnice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKTA | Kostálov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKCL | Kostelec nad Cernými Lesy | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKOO | Kostelec nad Orlicí | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKOU | Kounice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKRM | Kourim | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKME | Kralice | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| CZRNH | Kralice na Hané | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZKLK | Kraliky | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKRL | Kralovec | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKNV | Kralupy nad Vltavou | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZKSA | Krásná | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKRA | Krasno | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKRN | Krnov | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZKMR | Kromeríz | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKRY | Kryry | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKUK | Kuklov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKUR | Kurim | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZKUH | Kutná Hora | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZKYJ | Kyjov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLDV | Ládví | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLZH | Lanzhot | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZLEC | Lechovice | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZLOE | Letovice | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZLBR | Liberec | 지역 정보 없음 | 철도도로우편 | |
| CZLIC | Libochovany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLCH | Lichkov | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZLIS | Lísková u Nemanic | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZLTC | Litomerice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZLMS | Litomysl | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZLTV | Litovel | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| CZLVV | Litvínov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLUK | Lochovice | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZLOD | Lodenice | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| CZLOM | Lomnice nad Popelkou | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZLOV | Lovcice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLVC | Lovosice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZLBC | Lubenec | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZLNN | Lucany nad Nisou | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLUL | Luhacovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZLUS | Lustenice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMKA | Mariánské Lázne | 지역 정보 없음 | 철도도로공항 | |
| CZMEL | Melnik | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMRN | Merin | 지역 정보 없음 | 우편 | |
| CZMZA | Mezimestí | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZMKL | Mikulov | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZMCA | Mikulovice | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZMIL | Milevsko | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMLN | Milín | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZMMN | Mimon | 지역 정보 없음 | 철도 | |
| CZMBV | Mladá Boleslav | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMHC | Mnichovice | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZMHL | Mohelnice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMOK | Mokrá | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZMVB | Moravská Trebová | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZMKV | Moravsky Krumlov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMST | Most | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZMTK | Mostek | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZMJB | Mosty u Jablunkova | 지역 정보 없음 | 철도도로국경 통과 지점 | |
| CZNAA | Nachod | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZNPJ | Napajedla | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNED | Nedasova Lhota | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZNEJ | Nejdek | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNTL | Neratovice Lobkovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNVI | Netovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNVC | Nivnice | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZNBR | Nizbor | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNVS | Nosovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNCA | Nová Bystrice | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZNRL | Nová Role | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZNMN | Nové Mesto nad Metují | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNST | Nové Strasecí | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNOB | Novy Bor | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZNBY | Novy Bydzov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNHK | Nový Hrádek | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNJC | Novy Jicín | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZNVV | Nový Vestec | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZNUP | Nupaky | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZNMB | Nymburk | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZNRY | Nýrany | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZODO | Odolena Voda | 지역 정보 없음 | 항만도로 | |
| CZODV | Odolena Voda | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZOKY | Okrisky | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZOSA | Olesna | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZOLO | Olomouc | 지역 정보 없음 | 철도도로공항우편 | |
| CZOLV | Olovi | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| CZOMO | Omoljica | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZOPY | Oparany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZOPA | Opava | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZOTT | Ostrata | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZOSR | Ostrava | 지역 정보 없음 | 철도도로공항우편 | |
| CZONO | Ostrov | 지역 정보 없음 | 철도도로복합 운송 | |
| CZOTC | Otrokovice | 지역 정보 없음 | 도로공항 | |
| CZOVC | Otvovice | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZPNB | Panenské Brezany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPRB | Pardubice | 지역 정보 없음 | 철도도로공항우편 | |
| CZPSV | Paskov | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZPPO | Pavlovice u Prerova | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZPKY | Pecky | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPEL | Pelhrimov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPTV | Petrov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPKA | Petrovice u Karviné | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZPSN | Písnice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPVY | Plavy | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPLZ | Plzen | 지역 정보 없음 | 철도도로공항우편 | |
| CZPZO | Pobezovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPBY | Podborany | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPOD | Podebrady | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPRE | Pohorelice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPOL | Polerady | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPLO | Polevsko | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPNJ | Police nad Metují | 지역 정보 없음 | 항만철도도로 | |
| CZPLK | Policka | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZOHA | Pomezí nad Ohrí | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZPOT | Potucky-silnice | 지역 정보 없음 | 철도국경 통과 지점 | |
| CZPZY | Pouzdrany | 지역 정보 없음 | 도로복합 운송 | |
| CZPRT | Prachatice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPRG | Praha | 지역 정보 없음 | 철도도로공항우편 | |
| CZPRJ | Predmerice nad Jizerou | 지역 정보 없음 | 복합 운송 | |
| CZPLC | Prelouc | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPRV | Prerov | 지역 정보 없음 | 철도도로공항 | |
| CZPRI | Pribram | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPIC | Prisovice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPTY | Pritluky | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPRO | Prostejov | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZPVN | Provodín | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPHE | Pruhonice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZPTI | Ptení | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRVC | Rácovice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZRVN | Radovesnice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRAK | Rakovník | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZRPO | Rapotice | 지역 정보 없음 | 철도도로복합 운송 | |
| CZCVR | Recice | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRCY | Rícany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZXXX | RIS Inland waterways | 지역 정보 없음 | 항만 | |
| CZZKQ | Rohatec | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRKC | Rokycany | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRUR | Rosice | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZRNL | Roudnice nad Labem | 지역 정보 없음 | 철도도로 | |
| CZRSV | Rousinov | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRPR | Roznov pod Radhosthem | 지역 정보 없음 | 도로 | |
| CZRZA | Rozvadov | 지역 정보 없음 | 도로국경 통과 지점 | |
| CZRUD | Rudná | 지역 정보 없음 | 도로 |
